En este artículo, exploraremos el fascinante mundo de Caderzone y todo lo que tiene para ofrecer. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, Caderzone ha desempeñado un papel crucial en nuestra vida cotidiana. A lo largo de los años, Caderzone ha generado un gran interés y debate, y en este artículo profundizaremos en los diferentes aspectos que lo hacen tan relevante. Desde sus beneficios hasta sus desafíos, examinaremos en detalle cómo Caderzone ha influido en nuestra forma de pensar y actuar. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos la fascinante historia y el impacto de Caderzone en el mundo actual.
Caderzone Terme | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Caderzone Terme en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 46°08′00″N 10°45′00″E / 46.133333333333, 10.75 | |||
Capital | Caderzone Terme | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Trentino-Alto Adigio | |||
• Provincia | Trento | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Maurizio Polla | |||
Municipios limítrofes | Bocenago, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pinzolo, Spiazzo, Strembo | |||
Superficie | ||||
• Total | 18 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 723 m s. n. m. | |||
Población (31-08-2007) | ||||
• Total | 635 hab. | |||
• Densidad | 35 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 38080 | |||
Prefijo telefónico | 0465 | |||
Matrícula | TN | |||
Código ISTAT | 022029 | |||
Código catastral | B335 | |||
Patrono(a) | Blas de Sebaste | |||
Sitio web oficial | ||||
Caderzone Terme es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 635 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Caderzone entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |