En el mundo actual, Caivano es un tema que ha capturado la atención de muchas personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en la actualidad o su conexión con eventos históricos, Caivano es algo que no podemos ignorar. En este artículo, exploraremos en profundidad los diferentes aspectos de Caivano, desde su origen y evolución hasta su influencia en diferentes ámbitos de la vida. También analizaremos las perspectivas cambiantes de Caivano a lo largo del tiempo y su impacto en la actualidad. A través de este análisis, esperamos proporcionar una visión completa de Caivano y su importancia en el mundo moderno.
Caivano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() El Castillo de Caivano. | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Caivano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°57′N 14°18′E / 40.95, 14.3 | |
Capital | Caivano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región |
![]() | |
• Ciudad metropolitana |
![]() | |
Fracciones | Casolla Valenzano, Pascarola | |
Municipios limítrofes | Acerra, Afragola, Cardito, Crispano, Marcianise (CE), Orta di Atella (CE) | |
Superficie | ||
• Total | 27,22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 m s. n. m. | |
Población (2016) | ||
• Total | 37 790 hab. | |
• Densidad | 1388,32 hab./km² | |
Gentilicio | caivanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80023 | |
Prefijo telefónico | 081 | |
Matrícula | NA | |
Código ISTAT | 063011 | |
Código catastral | B371 | |
Fiestas mayores | segundo domingo de mayo | |
Patrono(a) | María Santísima de Campiglione | |
Sitio web oficial | ||
Caivano es un municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania. Se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Nápoles. Según los datos del 31 de diciembre de 2016, tenía una población de 37.790 habitantes en un área de 27,22 km². Limita con las localidades de Acerra, Afragola, Cardito, Crispano, Marcianise (CE), Orta di Atella (CE).
Gráfica de evolución demográfica de Caivano entre 1861 y 2011 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |