En el mundo actual, Canadian Soccer League se ha convertido en un tema relevante que genera debates y controversias en diferentes ámbitos. Desde el ámbito político hasta el cultural, Canadian Soccer League ha captado la atención de diversos actores sociales, quienes han expresado opiniones encontradas al respecto. Ante esta situación, es fundamental analizar a fondo las implicaciones y consecuencias de Canadian Soccer League, así como reflexionar sobre las posibles soluciones y alternativas que se puedan plantear. En este artículo, exploraremos en detalle la importancia de Canadian Soccer League y su impacto en la sociedad actual, con el objetivo de fomentar el debate constructivo y el intercambio de ideas.
Canadian Soccer League | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Continente | América del Norte | |
Equipos participantes | 6 (2022) | |
Datos históricos | ||
Fundación |
1926 (NSL) 1993 (CNSL) 1998 (CPSL) 2006 (CSL) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Scarborough SC (2023) | |
Más campeonatos | Toronto Croatia (6) | |
Datos de competencia | ||
Copa nacional | Givova Cup | |
Otros datos | ||
Socio de TV | Rogers Television | |
Sitio web oficial | Sitio Oficial | |
La Canadian Soccer League (CSL) es una liga semiprofesional de fútbol en Canadá. Reemplazó a la Canadian Professional Soccer League (CPSL) y se fusionó con ella en 2006.
La primera temporada de la liga como Canadian Soccer League fue en 2006, con 11 franquicias activas. No obstante, el fútbol profesional en Canadá existe desde 1998, y a nivel amateur desde 1926.
Equipo | Ciudad | Estadio | Entrenador |
---|---|---|---|
Dynamo Toronto FC | Brantford, Ontario | Mattamy Sports Park | |
Hamilton City | Hamilton, Ontario | ||
Ooty Black Pearl FC | Toronto, Ontario | ||
Scarborough SC | Scarborough, Ontario | Mirko Medić | |
Serbian White Eagles | Etobicoke, Ontario | Uroš Stamatović | |
Toronto Falcons | Toronto, Ontario | Willy Giummarra | |
Weston United FC | Toronto, Ontario (York) | Wallace Reis |
Club | Campeón | Años campeón | Subcampeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Toronto Croatia | 2000, 2004, 2007, 2011, 2012, 2015 | 1999, 2014 | ||
Scarborough SC | 2019, 2021, 2023 | 2017, 2018, 2020, 2022 | ||
York Region Shooters | 2006, 2014, 2017 | 2003, 2004, 2005 | ||
FC Continentals (FC Vorkuta) | 2018, 2020, 2022 | 2021 | ||
Serbian White Eagles | 2008 , 2016 | 2006, 2007, 2009, 2023 | ||
St. Catharines Wolves | 1998, 2001 | –---- | ||
Durham Storm (d) | 1999 | 1998, 2000 | ||
Trois-Rivieres Attak (d) | 2009 | 2008 | ||
Waterloo Region | 2013 | 2015 | ||
Ottawa Wizards (d) | 2002 | –---- | ||
Brampton Stallions (d) | 2003 | –---- | ||
Brampton City United | 2005 | –---- | ||
Brantford Galaxy SC | 2010 | –---- | ||
SC Toronto | –---- | 2001 | ||
North York Astros | –---- | 2002 | ||
Hamilton Croatia | –---- | 2010 | ||
Capital City FC | –---- | 2011 | ||
Montreal Impact Academy | –---- | 2012 | ||
Kingston FC | –---- | 2013 | ||
Hamilton City SC | –---- | 2016 | ||
FC Ukraine United | –--- | 2019 |
Entrenador | Club (es) | Títulos | Años títulos |
---|---|---|---|
![]() |
Toronto Croatia | 4 | 2000, 2011, 2012, 2015 |
![]() |
York Region Shooters | 2 | 2006, 2017 |
![]() |
Brantford Galaxy SC Waterloo Region |
2010, 2013 | |
![]() |
Serbian White Eagles Scarborough SC |
2016, 2021 | |
![]() |
Scarborough SC | 2019, 2023 | |
![]() |
Serbian White Eagles | 1 | 2008 |
![]() |
Trois-Rivières Attak | 2009 | |
![]() |
Toronto Olympians | 1999 | |
![]() |
York Region Shooters | 2014 | |
![]() |
St. Catharines Wolves | 2001 | |
![]() |
FC Vorkuta | 2018 | |
![]() |
Toronto Croatia | 2004 | |
![]() |
Ottawa Wizards | 2002 | |
![]() |
Brampton Hitmen | 2003 | |
![]() |
St. Catharines Wolves | 1998 | |
![]() |
Oakville Blue Devils | 2005 | |
![]() |
Oakville Blue Devils | 2020 | |
![]() |
FC Continentals | 2022 |