Hoy en día, Candeias (Bahía) se ha convertido en un tema de interés general que ha capturado la atención de personas de todas las edades y orígenes. Desde su surgimiento, Candeias (Bahía) ha sido objeto de debates, investigaciones y análisis en diferentes ámbitos como la ciencia, la cultura, la política y la sociedad. Este fenómeno ha generado una serie de repercusiones que han impactado en la forma en que las personas perciben y abordan Candeias (Bahía) en su vida diaria. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Candeias (Bahía) y su relevancia en el contexto actual, brindando un análisis detallado y exhaustivo que permita al lector comprender mejor este fenómeno y sus implicancias en la sociedad actual.
Candeias | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mapa | ||
Coordenadas | 12°40′04″S 38°33′03″O / -12.667777777778, -38.550833333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Estado | Bahía | |
• Mesorregión | Metropolitana de Salvador | |
• Microrregión | Salvador | |
Subdivisiones | de | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 14 de agosto de 1958 | |
Superficie | ||
• Total | 264.487 km² | |
Altitud | ||
• Media | 97 m s. n. m. | |
Clima | tropical | |
Población (IBGE/2010) | ||
• Total | 83 077 hab. | |
• Densidad | 273,67 hab./km² | |
Gentilicio | candeiense | |
IBGE/2008 | ||
• Total | 3 173 598,148 mil | |
• PIB per cápita | 39032.77 | |
IDH (PNUD/2000) | 0.719 | |
Prefijo telefónico | 71 | |
Datos mesorregión | IBGE/2008 | |
Datos microrregión | IBGE/2008 | |
Región metropolitana | Salvador | |
Municipios vecinos | Salvador (S), São Francisco do Conde (N), Simões Filho, Dias d'Ávila (L) e Madre de Deus(O) | |
Dist. Cap. | 46 | |
Sitio web oficial | ||
Candeias es un municipio brasileño del estado de Bahía. Se localiza a una latitud 12º40'04" sur y a una longitud 38º33'02" oeste, estando a una altitud de 97 metros. Su población recensada por el IBGE en 2007 era de 78.655 habitantes. Posee un área de 265,555 km².
Su cuenca hidrográfica está compuesta por los ríos: Joanes, São Francisco, São Paulo, Imbiruçu, Jacarecanga.
Esta a orillas de la BR 324 y se une con la misma por la BA-522.