En el mundo de hoy, Canneto Pavese es un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades e intereses. Ya sea que se trate de un evento importante, una figura relevante, un concepto nuevo o algo completamente distinto, Canneto Pavese ha logrado generar un impacto significativo en la sociedad. A lo largo de este artículo, exploraremos en detalle qué hace que Canneto Pavese sea tan intrigante e importante, así como el alcance de su influencia en diferentes ámbitos. Desde su origen hasta su impacto actual, Canneto Pavese ha dejado una marca indeleble en el mundo moderno, y es esencial entender su relevancia en nuestra vida cotidiana.
Canneto Pavese | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Canneto Pavese en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°03′00″N 9°17′00″E / 45.05, 9.2833333333333 | |
Capital | Canneto Pavese | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Francesca Panizzari | |
Fracciones | Beria, Caccialupo, Colombarone, Montebruciato, Monteveneroso, Montù de' Gabbi, Casa Bazzini, Casa Zangobbi, Vergomberra, Vigalone | |
Municipios limítrofes | Broni, Castana, Cigognola, Montescano, Montù Beccaria, Stradella | |
Superficie | ||
• Total | 5,81 km² | |
Altitud | ||
• Media | 233 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 1,447 hab. | |
• Densidad | 249 hab./km² | |
Gentilicio | cannetesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27044 | |
Prefijo telefónico | 0385 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018029 | |
Código catastral | B613 | |
Sitio web oficial | ||
Canneto Pavese es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 1.447 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Canneto Pavese entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |