El día de hoy queremos abordar un tema que ha cobrado gran relevancia en la actualidad: Cantaous. Ya sea que estemos hablando de la importancia de Cantaous en la sociedad actual, su impacto en la vida de las personas, o incluso su relevancia en la historia, este es un tema que no deja de suscitar interés. Desde sus orígenes hasta su repercusión en el día a día, Cantaous ha sido objeto de debate y reflexión. En este artículo, exploraremos diferentes facetas de Cantaous para comprender su verdadero alcance y significado en nuestras vidas.
Cantaous | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Cantaous en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°06′09″N 0°26′34″E / 43.1025, 0.44277777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Altos Pirineos | |
• Distrito | distrito de Bagnères-de-Bigorre | |
• Cantón | cantón de Saint-Laurent-de-Neste | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Saint-Laurent | |
Superficie | ||
• Total | 5.68 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m s. n. m. | |
• Máxima | 611 m m s. n. m. | |
• Mínima | 523 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 437 hab. | |
• Densidad | 76,23 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 65150 | |
Código INSEE | 65482 | |
Cantaous es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Bagnères-de-Bigorre y cantón de Saint-Laurent-de-Neste.