En el mundo actual, Capo di Ponte es un tema que genera gran interés y debate en diferentes ámbitos. Ya sea en el ámbito académico, social, político o cultural, Capo di Ponte es un tema que no deja indiferente a nadie. Su relevancia ha trascendido fronteras y ha captado la atención de personas de todas las edades y profesiones. En el presente artículo, nos adentraremos en los diferentes aspectos relacionados con Capo di Ponte, analizando su impacto en la sociedad actual y explorando posibles soluciones o enfoques para abordar este tema de manera efectiva. A través de una investigación profunda y objetiva, buscaremos comprender en su totalidad la importancia y las implicaciones de Capo di Ponte en la actualidad.
Capo di Ponte | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Capo di Ponte en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°01′54″N 10°20′46″E / 46.031666666667, 10.346111111111 | |
Capital | Capo di Ponte | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Fracciones | Campivo, Cemmo, Gambarere, Pescarzo | |
Municipios limítrofes | Cedegolo, Ceto, Cimbergo, Ono San Pietro, Paisco Loveno, Paspardo, Sellero | |
Superficie | ||
• Total | 18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 362 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 2,429 hab. | |
• Densidad | 135 hab./km² | |
Gentilicio | capontini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25044 | |
Prefijo telefónico | 0364 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017035 | |
Código catastral | B664 | |
Fiestas mayores | 11 de noviembre | |
Patrono(a) | San Martín | |
Sitio web oficial | ||
Capo di Ponte (Co de Pút en dialecto camuno) es un municipio italiano de 2.429 habitantes de la provincia de Brescia, en la parte media de Val Camonica.
Es conocido a nivel mundial por poseer la porción más consistente de las incisiones rupestres de Val Camonica. Una parte de estas están situadas en los alrededores de Cemmo, en el valle de Clegna. Dos son los parques referentes a este patrimonio de la Humanidad que pueden visitarse en este municipio:
Hay también, en Capo di Ponte, un Museo didáctico del arte y la vida prehistórica.
Gráfica de evolución demográfica de Capo di Ponte entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |