En el presente artículo exploraremos el tema de Capriolo, el cual ha capturado la atención de expertos y entusiastas por igual. Desde sus inicios, Capriolo ha sido objeto de gran interés y debate, generando una amplia gama de opiniones y teorías. A lo largo de la historia, Capriolo ha demostrado ser un elemento relevante en diversas áreas, desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura y las artes. A través de este artículo, nos proponemos analizar en profundidad los múltiples aspectos que rodean a Capriolo, brindando así al lector una visión amplia y completa sobre este fascinante tema.
Capriolo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Capriolo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°38′14″N 9°56′01″E / 45.6372565, 9.9336046 | |
Capital | Capriolo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabrizio Rigamonti | |
Municipios limítrofes | Adro, Castelli Calepio (BG), Credaro (BG), Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Iseo | |
Superficie | ||
• Total | 10,65 km² | |
Altitud | ||
• Media | 205 m s. n. m. | |
Población (01-01-2009) | ||
• Total | 9,019 hab. | |
• Densidad | 842 hab./km² | |
Gentilicio | capriolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25031 | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017038 | |
Código catastral | B711 | |
Patrono(a) | San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Capriolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 9.019 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Capriolo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |