Hoy en día, Cardeto es un tema que está cobrando relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad. Su impacto se ha extendido a múltiples sectores, generando debate y controversia en torno a sus implicaciones y consecuencias. Desde el ámbito económico hasta el social, Cardeto ha captado la atención de expertos y ciudadanos por igual, quienes buscan comprender mejor su influencia y encontrar formas de abordar sus desafíos. En el presente artículo, exploraremos de manera integral el significado, el alcance y las implicaciones de Cardeto, así como las posibles estrategias para afrontar sus desafíos.
Cardeto | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Ubicación en Italia | ||
Coordenadas | 38°05′00″N 15°46′00″E / 38.083333333333, 15.766666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Calabria | |
• Ciudad metropolitana | Ciudad metropolitana de Reggio Calabria | |
Alcalde |
Crocefissa Daniela Arfuso (2024-2029) | |
Fracciones | Ambele, Calvario, Cartalimi, Capitano, Capona, Cardeto Nord, Cardeto Sud, Castania, Jieti, Chiumputo, Colachecco, Dromo, Garcea, Giurricando, Jiriti, Lamberta, Loddini, Mallamaci, Mannarella, Pantano, Piraino, Sant'Elia, Scala, Scranò | |
Superficie | ||
• Total | 37,27 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1076 m s. n. m. | |
Población (2024) | ||
• Total | 1269 hab. | |
• Densidad | 34,05 hab./km² | |
Gentilicio | Cardetesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 89060 | |
Prefijo telefónico | 0965 | |
Matrícula | RC | |
Código ISTAT | 080022 | |
Código catastral | B756 | |
Fiestas mayores | 20 de enero | |
Patrono(a) | San Sebastián | |
Municipios limítrofes | Bagaladi, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco | |
Sitio web oficial | ||
Cardeto es un municipio situado en la ciudad metropolitana de Reggio Calabria, en Calabria (Italia). Tiene una población estimada, a fines de 2024, de 1269 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Cardeto entre 1861 y 2024 |
![]() |
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |