En este artículo vamos a profundizar en Carimate, un tema que ha despertado un gran interés y debate en los últimos tiempos. Carimate se ha convertido en una figura relevante en diferentes ámbitos, generando opiniones divididas y despertando un gran interés en el público en general. A lo largo de este artículo, exploraremos las distintas perspectivas sobre Carimate, analizaremos su influencia en la sociedad actual y examinaremos las posibles implicaciones de su presencia en nuestro entorno. Asimismo, buscaremos comprender la importancia de Carimate en el contexto actual y su potencial impacto en el futuro.
Carimate | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Carimate en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°42′00″N 9°07′00″E / 45.7, 9.1166666666667 | |
Capital | Carimate | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Flavio Lietti | |
Fracciones | Cascina Valle, Stazione di Carimate, Montesolaro | |
Municipios limítrofes | Cantù, Cermenate, Figino Serenza, Lentate sul Seveso (MB), Novedrate | |
Superficie | ||
• Total | 5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 265 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 4,202 hab. | |
• Densidad | 760 hab./km² | |
Gentilicio | carimatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22060 | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013046 | |
Código catastral | B778 | |
Sitio web oficial | ||
Carimate es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 4.202 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Carimate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |