En el presente artículo, exploraremos a fondo el tema de Carnac, un aspecto fundamental que atraviesa diversas áreas de la vida cotidiana. Nos adentraremos en sus orígenes, su evolución a lo largo de los años y su relevancia en la actualidad. A través de un análisis detallado y exhaustivo, examinaremos los distintos enfoques y perspectivas que existen en torno a Carnac, así como sus implicaciones en el ámbito social, cultural, económico y político. Asimismo, nos detendremos en examinar cómo Carnac ha impactado la forma en que percibimos el mundo que nos rodea, y cómo ha moldeado nuestras interacciones y relaciones con otros individuos. A lo largo de estas páginas, nos proponemos profundizar en todas las aristas de Carnac, con el objetivo de arrojar luz sobre un tema de gran relevancia en la contemporaneidad.
Carnac/Karnag | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Carnac/Karnag en Francia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 47°35′05″N 3°04′40″O / 47.584722222222, -3.0777777777778 | |||
Capital | Carnac | |||
Entidad | Comuna francesa | |||
• País |
![]() | |||
• Región | Bretaña | |||
• Departamento | Morbihan | |||
• Distrito | Distrito de Lorient | |||
• Cantón | Cantón de Quiberon | |||
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Côte des Mégalithes | |||
Alcalde |
Olivier Lepick (2014-2020) | |||
Superficie | ||||
• Total | 32,71 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 16 m m s. n. m. | |||
• Máxima | 45 m m s. n. m. | |||
• Mínima | 0 m m s. n. m. | |||
Población (2012) | ||||
• Total | 7859 hab. | |||
• Densidad | 128,86 hab./km² | |||
Gentilicio | Carnacois | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 56340 | |||
Código INSEE | 56034 | |||
Sitio web oficial | ||||
![]() | ||||
Carnac (en bretón Karnag) es una comuna y población de Francia situada en el departamento de Morbihan en la región de Bretaña. La comuna es famosa por los Alineamientos de Carnac, con 2934 menhires, y por su estación balnearia estival.
Carnac es conocido porque es el yacimiento prehistórico que cuenta con la mayor riqueza de megalitos y dólmenes del mundo, casi 3000 menhires que fueron construidos por las poblaciones neolíticas entre el año 6000 y 2000 a. C.
Estos alineamientos están compuestos por cuatro zonas o agrupamientos diferentes: Le Ménec con 1099 menhires, Kermario con 1029 menhires, Kerlescan con 555 menhires y Le Petit Ménec con 100.
Muchos de los hallazgos se encuentran en el museo prehistórico de la localidad, diseñado por J.Miln.