En este artículo, vamos a explorar en profundidad Carnac-Rouffiac y su relevancia en la sociedad actual. Carnac-Rouffiac ha sido un tema de interés desde hace mucho tiempo, y su impacto abarca múltiples aspectos de la vida moderna. A lo largo de los años, se han realizado investigaciones exhaustivas sobre Carnac-Rouffiac, lo que ha dado lugar a un cuerpo sustancial de conocimiento sobre el tema. En este artículo, vamos a examinar las diferentes perspectivas y enfoques que se han tomado hacia Carnac-Rouffiac, así como su evolución a lo largo del tiempo. Además, discutiremos las implicaciones prácticas y teóricas de Carnac-Rouffiac en diversas áreas, desde la política hasta la ciencia y la cultura popular. Al final de este artículo, esperamos haber proporcionado una visión integral de Carnac-Rouffiac y haber generado un mayor entendimiento sobre su importancia en el mundo actual.
Carnac-Rouffiac Carnac | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Carnac-Rouffiac Carnac en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°24′50″N 1°13′54″E / 44.413888888889, 1.2316666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Lot | |
• Distrito | distrito de Cahors | |
• Cantón | cantón de Luzech | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble | |
Alcalde |
Christiane Kohler (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 13.57 km² | |
Altitud | ||
• Media | 270, 130, 300 y 225 m s. n. m. | |
• Máxima | 300 m s. n. m. | |
• Mínima | 130 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 202 hab. | |
• Densidad | 16,95 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 46140 | |
Código INSEE | 46060 | |
Sitio web oficial | ||
Carnac-Rouffiac (en occitano Carnac) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Lot, en el distrito de Cahors y cantón de Luzech.