En este artículo, exploraremos el fascinante mundo de Carros. Desde su origen hasta su impacto en la sociedad actual, Carros ha desempeñado un papel crucial en diversos aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, Carros ha sido objeto de debates, investigaciones y análisis en múltiples campos, lo que evidencia su relevancia en la actualidad. A través de este artículo, profundizaremos en el conocimiento de Carros, desentrañando sus distintas facetas y descubriendo su importancia en el mundo actual.
Carros | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Carros en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°46′21″N 7°11′36″E / 43.7725, 7.1933333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes Marítimos | |
• Distrito | distrito de Grasse | |
• Cantón | cantón de Carros (chef-lieu) | |
• Mancomunidad | Communauté urbaine Nice Côte d'Azur | |
Alcalde |
Antoine Damiani (PSF) desde 1995 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 15,11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 385 m s. n. m. | |
• Máxima | 945 m s. n. m. | |
• Mínima | 63 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 11 515 hab. | |
• Densidad | 908,6 hab./km² | |
Gentilicio | Carrossois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 06510 | |
Código INSEE | 06033 | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Carros es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Grasse y cantón de Carros, a orillas del río Var.