Hoy en día, Casatenovo se ha convertido en un tema de gran interés para muchas personas en todo el mundo. Su relevancia se ha extendido a diferentes ámbitos, desde la ciencia y la tecnología, hasta la cultura y el entretenimiento. Casatenovo ha captado la atención de expertos y entusiastas por igual, generando debates apasionados y un constante flujo de información y novedades. En este artículo, analizaremos de cerca Casatenovo y exploraremos su impacto en la sociedad actual. Desde sus orígenes hasta su influencia en el presente, pasando por sus posibles proyecciones futuras, nos sumergiremos en un profundo estudio que nos ayudará a comprender mejor este fenómeno tan presente en nuestros días.
Casatenovo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Casatenovo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°41′54″N 9°18′42″E / 45.698333333333, 9.3116666666667 | |
Capital | Casatenovo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Lecco | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sergio Sala | |
Fracciones | Campofiorenzo, Cascina Bracchi, Galgiana, Rogoredo, Valaperta | |
Municipios limítrofes | Besana in Brianza (MB), Camparada (MB), Correzzana (MB), Lesmo (MB), Lomagna (LC), Missaglia (LC), Monticello Brianza (LC), Usmate Velate (MB) | |
Superficie | ||
• Total | 12,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 356 m s. n. m. | |
Población (31-04-09) | ||
• Total | 12,583 hab. | |
• Densidad | 991 hab./km² | |
Gentilicio | casatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23880 | |
Prefijo telefónico | 039 | |
Matrícula | LC | |
Código ISTAT | 097016 | |
Código catastral | B943 | |
Patrono(a) | San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Casatenovo es una localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, con 12.583 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Casatenovo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |