En el mundo de Cavezzo, existen muchas facetas y aspectos que merecen ser explorados y analizados. Ya sea que se trate de una persona, un tema, una fecha o cualquier otro elemento, su importancia y relevancia son innegables. En este artículo, nos adentraremos en el fascinante universo de Cavezzo para descubrir sus múltiples aristas y entender su impacto en diferentes ámbitos. A través de un recorrido detallado y exhaustivo, exploraremos los distintos aspectos que hacen de Cavezzo un tema digno de reflexión y estudio. Desde su origen hasta su influencia en la sociedad actual, nos sumergiremos en un análisis profundo que nos permitirá comprender mejor la importancia de Cavezzo en el contexto actual.
Cavezzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Cavezzo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°50′13″N 11°01′51″E / 44.83703, 11.03071 | |
Capital | Cavezzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Módena | |
Fracciones | Motta, Disvetro | |
Municipios limítrofes | Carpi, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Possidonio, San Prospero | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 22 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fuente Istat)) | ||
• Total | 7,135 hab. | |
• Densidad | 274 hab./km² | |
Gentilicio | cavezzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 41032 | |
Prefijo telefónico | 0535 | |
Matrícula | MO | |
Código ISTAT | 036009 | |
Código catastral | C398 | |
Fiestas mayores | 1 de septiembre | |
Patrono(a) | Gil | |
Sitio web oficial | ||
Cavezzo es un municipio situado en el territorio de la provincia de Módena, en Emilia-Romaña (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Cavezzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |