Bienvenidos al artículo de Cerreto Castello, donde exploraremos en detalle todos los aspectos relacionados con este tema tan relevante en la actualidad. A lo largo de este artículo, analizaremos distintos puntos de vista, investigaciones recientes, datos estadísticos y testimonios de expertos que nos ayudarán a entender mejor la importancia de Cerreto Castello en nuestras vidas. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, examinaremos de manera exhaustiva todas las dimensiones de Cerreto Castello para ofrecer a nuestros lectores una visión completa y detallada de este tema. Sin importar tu nivel de conocimiento previo sobre Cerreto Castello, este artículo está diseñado para captar tu interés y enriquecer tu comprensión de este tema tan relevante.
Cerreto Castello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Cerreto Castello en Italia | ||
Coordenadas | 45°34′00″N 8°10′00″E / 45.566666666667, 8.1666666666667 | |
Capital | Cerreto Castello | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Antigua comuna italiana y Frazione | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Biella | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ulderico Animali | |
Municipios limítrofes | Cossato, Quaregna, Valdengo, Vigliano Biellese | |
Superficie | ||
• Total | 2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 280 m s. n. m. | |
Población (31.12.07) | ||
• Total | 676 hab. | |
• Densidad | 334 hab./km² | |
Gentilicio | cerrettesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13854 (già 13852) | |
Prefijo telefónico | 015 | |
Matrícula | BI | |
Código ISTAT | 096017 | |
Código catastral | C526 | |
Patrono(a) | Tomás el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Cerreto Castello es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 676 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Cerreto Castello entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |