En el mundo actual, Cervia se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas en todo el mundo. Con el avance de la ciencia y la tecnología, Cervia se ha posicionado como un tema central en distintas áreas del conocimiento, generando debates, investigaciones y nuevos descubrimientos que han impactado de manera significativa en la sociedad. Desde su origen hasta la actualidad, Cervia ha marcado un antes y un después en diversos ámbitos, generando grandes cambios y transformaciones que han repercutido en la forma en que entendemos el mundo. En este artículo, exploraremos en detalle el impacto y la importancia de Cervia, analizando su influencia en distintas esferas de la vida cotidiana y las posibles implicaciones que tiene para el futuro.
Cervia | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Cervia en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°15′00″N 12°22′00″E / 44.25, 12.366666666667 | |
Capital | Cervia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Rávena | |
Fracciones | Cannuzzo, Castiglione di Cervia, Milano Marittima, Montaletto, Pinarella, Pisignano, Savio di Cervia, Tagliata, Terme, Villa Inferno | |
Municipios limítrofes | Cesena (FC), Cesenatico (FC), Ravenna | |
Superficie | ||
• Total | 82,19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 3 m s. n. m. | |
Población (30/04/2009 (fonti Istat)) | ||
• Total | 28,603 hab. | |
• Densidad | 348,01 hab./km² | |
Gentilicio | cervesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 48015 | |
Prefijo telefónico | 0544 | |
Matrícula | RA | |
Código ISTAT | 039007 | |
Código catastral | C553 | |
Fiestas mayores | 13 de noviembre | |
Patrono(a) | San Paterniano | |
Sitio web oficial | ||
Cervia (Žíria en dialecto romañol) es una ciudad al norte de Italia en la Emilia-Romaña de la provincia de Ravenna en la Romagna. Es una comuna de cerca de 28.000 habitantes (28.558 en febrero de 2009). Es una localidad balnearia marítima.
Gráfica de evolución demográfica de Cervia entre 1861 y 2009 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |