En el mundo actual, Cesáreo Victorino es un tema que nos afecta a todos de una u otra forma. Ya sea que se trate de la vida personal, profesional o social, Cesáreo Victorino tiene un impacto significativo en nuestras vidas. Es por eso que resulta crucial entender más a fondo sobre este tema, para poder tomar decisiones informadas y actuar de manera consciente. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Cesáreo Victorino, desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad. Analizaremos también las implicaciones que tiene en diferentes contextos y las posibles soluciones que se están proponiendo. ¡Acompáñanos en este recorrido por el fascinante mundo de Cesáreo Victorino!
Cesáreo Victorino | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||
Nombre completo | Cesáreo Victorino Mungaray | ||||||||||||
Nacimiento |
Ciudad de México, México, México 19 de marzo de 1979 (46 años) | ||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() | ||||||||||||
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | ||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||
Debut deportivo |
4 de mayo de 1997 (Pachuca C.F.) | ||||||||||||
Posición |
![]() | ||||||||||||
Dorsal(es) | 21 | ||||||||||||
Goles en clubes | 42 | ||||||||||||
Retirada deportiva |
27 de febrero de 2014 (Puebla F.C.) | ||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||
Selección |
![]() | ||||||||||||
Debut | 17 de noviembre de 1998 | ||||||||||||
Dorsal(es) | 10 | ||||||||||||
Part. (goles) | 13 (0) | ||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Cesáreo Victorino Mungaray (Ciudad de México, México, 19 de marzo de 1979) es un ex-futbolista mexicano que jugaba de mediocampista ofensivo.
Es uno de los futbolistas mexicanos que han jugado en Europa y fue parte de la Selección de fútbol de México entre 1998 y 2001.
Hizo su debut con el Club de Futbol Pachuca en 1997 y anotó el gol decisivo en la serie contra los Tigrillos para asegurar el ascenso a la Primera División del balompié mexicano. Su ascenso como jugador del Pachuca fue rápido. Un centrocampista ofensivo con proyección, formó mancuerna con el delantero Pablo Hernán Gómez, y ayudó a los Tuzos al campeonato del Invierno 1999 en la tercera temporada del club en la Primera División de su país. Su campaña más estadísticamente productiva vino en el torneo Verano 2001, cuando anotó ocho goles con los denominados Tuzos, misma en la que llegó a la Final, la cual perdieron contra el Santos Laguna. Fue transferido al Deportivo Cruz Azul en la temporada siguiente, pero fue incapaz de recuperar el nivel que se le caracterizaba en sus inicios. Más tarde pasó por varios clubes, tanto dentro como fuera de México, incluyendo Pumas de la UNAM y Club Puebla, teniendo una participación notable como mediocampista. En 2005 fichó por el equipo italiano Padua, pero el contrato nunca fue validado ya que el jugador era un jugador extracomunitario y no se permitía ser miembro de la Serie C. Sus padres fueron el también futbolista Cesáreo Victorino Ramírez y Patricia Mungaray.
La siguiente tabla detalla los encuentros disputados y los goles marcados en los clubes en los que ha militado.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Pachuca C.F.![]() | |||||||||||||||
1.ª | 1996-97 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||||||
2.ª | 1997-98 | 34 | 10 | - | - | 34 | 10 | ||||||||
1.ª | 1998-99 | 24 | 3 | - | - | 24 | 3 | ||||||||
1999-00 | 36 | 1 | - | - | 36 | 1 | |||||||||
2000-01 | 37 | 8 | - | 3 | 0 | 40 | 8 | ||||||||
2002-03 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | 33 | 1 | ||||||||
2004-05 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | |||||||
Total club | 172 | 24 | 3 | 0 | 9 | 0 | 183 | 24 | |||||||
Cruz Azul F.C.![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2001-02 | 20 | 2 | 2 | 0 | - | 22 | 2 | |||||||
2003-04 | 33 | 1 | - | - | 39 | 1 | |||||||||
2004-05 | 14 | 2 | - | - | 14 | 2 | |||||||||
Total club | 67 | 5 | 2 | 0 | - | 69 | 5 | ||||||||
Slavia Praga![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2006-07 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | 1 | |||||||
Total club | 4 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | 1 | ||||||||
U.N.A.M.![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2005-06 | 8 | 0 | - | 6 | 0 | 14 | 0 | |||||||
Total club | 8 | 0 | - | 6 | 0 | 14 | 0 | ||||||||
C.D. Veracruz![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2006-07 | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | ||||||||
2007-08 | 28 | 0 | - | - | 28 | 0 | |||||||||
Total club | 45 | 1 | - | - | 45 | 1 | |||||||||
Puebla F.C.![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2008-09 | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||||||||
2011-12 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
2013-14 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | ||||||||
Total club | 16 | 0 | 6 | 1 | - | 22 | 1 | ||||||||
Lobos B.U.A.P.![]() | |||||||||||||||
2.ª | 2008-09 | 16 | 4 | - | - | 16 | 4 | ||||||||
2009-10 | 13 | 1 | - | - | 13 | 1 | |||||||||
2010-11 | 29 | 4 | - | - | 29 | 4 | |||||||||
Total club | 58 | 9 | - | - | 58 | 9 | |||||||||
Total carrera | 370 | 38 | 14 | 2 | 15 | 0 | 399 | 40 | |||||||
(1)Incluye datos de la Copa México, Pre Pre Libertadores (2002) y Copa Checa (2006).
(2)Incluye datos de la Copa Campeones CONCACAF (2000) y Copa Libertadores (2005 y 2006).
|
Selección | Año | Amistosos | Eliminatorias | Mundial | Copa Oro | Copa América | Copa Confederaciones | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
![]() | |||||||||||||||
1998 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||||
2000 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||||
2001 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||
Total club | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
jugó para México en el Campeonato Mundial Juvenil 1999 Copa Mundial celebrada en Nigeria
Su primera convocatoria se dio durante la era de Manuel Lapuente apenas muy joven lo convocó en 1998 en un partido amistoso contra El Salvador.
Competición | Categoría | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Copa Mundial de 1999 | Sub-20 | ![]() |
Cuartos de final | 5 | 0 |
Copa Carlsberg 2000 | Absoluta | ![]() |
Tercer lugar | 1 | 0 |
Copa FIFA Confederaciones 2001 | Absoluta | ![]() ![]() |
Primera fase | 3 | 0 |
Copa América 2001 | Absoluta | ![]() |
Subcampeón | 3 | 0 |
Competición | Categoría | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación Mundial 2002 | Absoluta | ![]() |
Clasificado | 1 | 0 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Liga de Ascenso de México | Pachuca C.F. | ![]() |
1997 |
Campeón de Ascenso | Pachuca C.F. | ![]() |
1998 |
Primera División de México | Pachuca C.F. | ![]() |
1999 |