En este artículo exploraremos todo lo relacionado con Chaves (Pará), desde su origen y evolución hasta su impacto en la actualidad. Chaves (Pará) es un tema que ha despertado gran interés en diferentes ámbitos, generando debate y controversia entre expertos y público en general. A lo largo de los años, Chaves (Pará) ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, influenciando no solo en la sociedad, sino también en la cultura y la economía. A través de este análisis detallado, examinaremos los aspectos más relevantes de Chaves (Pará), proporcionando al lector una visión comprehensiva y actualizada sobre este fenómeno.
Chaves | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
![]() Mapa | ||||
Coordenadas | 0°09′36″S 49°59′16″O / -0.16, -49.987777777778 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
• Mesorregión | Marajó | |||
• Microrregión | Arari | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 6 de junio de 1755 | |||
Superficie | ||||
• Total | 13084.879 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 6 y 4 m s. n. m. | |||
Clima | Tropical húmedo | |||
Población (IBGE/2010) | ||||
• Total | 66 138 hab. | |||
• Densidad | 1,59 hab./km² | |||
Gentilicio | chavense | |||
IBGE/2008 | ||||
• Total | 64 131,223 mil | |||
• PIB per cápita | 3170.42 | |||
IDH (PNUD/2000) | 0.581 | |||
Código postal | 68880-000 | |||
Prefijo telefónico | 91 | |||
Datos mesorregión | IBGE/2008 | |||
Datos microrregión | IBGE/2008 | |||
Región metropolitana | Villa Bacuri, Villa Arrozal, Villa Sao Joaquim | |||
Municipios vecinos | Afuá, Anajás,Santa Cruz | |||
Dist. Cap. | 220 | |||
Sitio web oficial | ||||
Chaves es un municipio brasileño del estado del Pará. Se localiza a una latitud 00º09'36" sur y a una longitud 49º59'18" oeste, estando a una altitud de 6 metros. Su población estimada en 2004 era de 67.003 habitantes. Posee un área de 13.084,879 km².
El municipio fue creado en 1755.