En este artículo, exploraremos a fondo el tema de Chialamberto, examinando sus orígenes, evolución y relevancia en la actualidad. Desde su impacto en la sociedad hasta su influencia en diversos aspectos de nuestra vida diaria, Chialamberto ha generado un gran interés y debate entre expertos y entusiastas por igual. A lo largo de las próximas páginas, exploraremos las múltiples facetas de Chialamberto, analizando sus implicaciones en áreas tan diversas como la ciencia, la cultura, la política y la economía. A través de un enfoque detallado y exhaustivo, este artículo se propone ofrecer una visión completa y actualizada sobre Chialamberto, proporcionando a los lectores una comprensión más profunda de su importancia en el mundo contemporáneo.
Chialamberto | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Chialamberto en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°21′49″N 7°20′29″E / 45.363669, 7.341471 | |
Capital | Chialamberto | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Matteo Drò | |
Fracciones | Breno, Bussoni, Chialambertetto, Mottera, Prati della Via, Vonzo | |
Municipios limítrofes | Ala di Stura, Cantoira, Ceres, Groscavallo, Locana, Noasca | |
Superficie | ||
• Total | 35,16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 875 m s. n. m. | |
Población (28-02-2009) | ||
• Total | 347 hab. | |
• Densidad | 9,869 hab./km² | |
Gentilicio | chialambertesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10070 | |
Prefijo telefónico | 0123 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001075 | |
Código catastral | C604 | |
Patrono(a) | Felipe el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Chialamberto es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 347 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Chialamberto entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |