En el mundo actual, Coazzolo se ha convertido en un tema relevante y de gran interés para una amplia audiencia. Ya sea que estemos hablando de Coazzolo en el contexto de la política, la ciencia, la cultura o cualquier otro ámbito, su importancia y repercusión son innegables. En este artículo exploraremos las diferentes facetas de Coazzolo, su evolución a lo largo del tiempo, así como su impacto en la sociedad actual. Desde sus orígenes hasta el presente, Coazzolo ha desempeñado un papel crucial en la configuración del mundo en el que vivimos, y es crucial comprender su alcance y significado en la actualidad.
Coazzolo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Coazzolo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°43′45″N 8°08′46″E / 44.729166666667, 8.1461111111111 | |
Capital | Coazzolo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Asti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabio Carosso | |
Fracciones | Bosco, Crosia, Maestra, Neive, Osasca, Valferretti | |
Municipios limítrofes | Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella (CN), Mango (CN), Neive (CN), Santo Stefano Belbo (CN) | |
Superficie | ||
• Total | 4,12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 291 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 297 hab. | |
• Densidad | 72 hab./km² | |
Gentilicio | coazzolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 14054 | |
Prefijo telefónico | 0141 | |
Matrícula | AT | |
Código ISTAT | 005041 | |
Código catastral | C804 | |
Sitio web oficial | ||
Coazzolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, con 297 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Coazzolo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |