En el artículo que te presentamos a continuación, vamos a profundizar en el tema de Collat y descubrir todo lo que necesitas saber al respecto. Desde su origen hasta su relevancia en la actualidad, pasando por su impacto en diferentes contextos, este artículo te brindará una visión completa y detallada sobre Collat. Acompáñanos en este recorrido en el que exploraremos sus implicaciones, sus desafíos y las posibles soluciones que se han planteado para abordar este tema. Sin duda, te invitamos a sumergirte en este análisis exhaustivo que te permitirá comprender la importancia de Collat en el mundo actual.
Collat | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Collat en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°14′37″N 3°36′41″E / 45.243611111111, 3.6113888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Alto Loira | |
• Distrito | distrito de Brioude | |
• Cantón | cantón de Paulhaguet | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Paulhaguet | |
Superficie | ||
• Total | 10.22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 687, 1191 y 952 m s. n. m. | |
• Máxima | 1191 m s. n. m. | |
• Mínima | 687 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 80 hab. | |
• Densidad | 7,24 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 43230 | |
Código INSEE | 43075 | |
Collat es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Brioude y cantón de Paulhaguet.