_ En el mundo actual, Colonia del Río Orange juega un papel fundamental en nuestra sociedad. Su importancia abarca una amplia gama de aspectos, desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional, pasando por el ámbito social y cultural. Cada vez más, Colonia del Río Orange se ha convertido en un tema de interés y debate en diversos círculos, ya que su influencia se extiende a muchas áreas de nuestras vidas. En este artículo, exploraremos a fondo el impacto y la relevancia de Colonia del Río Orange, analizando sus diferentes facetas y su conexión con aspectos tan diversos como la tecnología, la política, la economía, la psicología y la cultura. A través de esta exploración, podremos comprender mejor la importancia y la influencia que Colonia del Río Orange ejerce en nuestro mundo actual.
Colonia del Río Orange Orange River Colony Oranjerivierkolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | |||||||||||||||||||||||||||||||
1902-1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Himno: God Save the King | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Localización de la Colonia del Río Orange (en rojo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 29°06′00″S 26°13′00″E / -29.1, 26.216666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Bloemfontein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Colonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | Inglés y neerlandés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 129 480 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Población hist. | |||||||||||||||||||||||||||||||
• 1904 est. | 387 315 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Religión | Iglesia reformada neerlandesa, Iglesia anglicana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda | Libra esterlina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Período histórico | Reparto de África | ||||||||||||||||||||||||||||||
• 1902 | Establecido | ||||||||||||||||||||||||||||||
• 11 de octubre de 1899 | Segunda guerra anglo-bóer | ||||||||||||||||||||||||||||||
• 1909 | Acta de Sudáfrica de 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
• 1910 | Disuelto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de gobierno | Monarquía constitucional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rey • 1900-1901 • 1901-1910 |
Victoria I Eduardo VII | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gobernador • 1902-1905 • 1905-1907 • 1907-1910 |
Alfred Milner William Waldegrave Palmer Hamilton John Goold-Adams | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de | Imperio británico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
La Colonia del Río Orange fue la colonia británica creada después de que el Reino Unido ocupara por primera vez (1900) y luego anexara (1902) el independiente Estado Libre de Orange al término de la segunda guerra anglo-bóer. La colonia dejó de existir en 1910, cuando fue absorbida por la Unión Sudafricana como provincia del Estado Libre de Orange.
Hubo dos presidentes del Estado Bóer, en el exilio desde 1900:
El mariscal de campo Lord Roberts emplazó la Union Jack sobre Bloemfontein el 28 de mayo de 1900, y la anexión se hizo oficial el 6 de octubre del mismo año.
Sir Alfred Milner (n. 1854 - f. 1925) fue el primer gobernador designado el 4 de enero de 1901, junto con Hamilton John Goold-Adams (n. 1858 - f. 1920) como teniente gobernador hasta el 23 de junio de 1902.
Posteriormente sólo fueron designados gobernadores:
Hacia 1904 el sentimiento por alguna forma de autonomía crecía, creándose el partido Oranje Unie para promover la idea. Al año siguiente Lord Milner se retiró y Lord Selborne se convirtió en el nuevo gobernador. La colonia consiguió la autonomía en 1907, y el 27 de noviembre Abraham Fischer (n. 1850 - f. 1913, NPP) del Partido Oranje Unie fue su primer primer ministro (27 de noviembre de 1907 - 31 de mayo de 1910). En 1910 la colonia se unió a la Unión Sudafricana como la provincia del Estado Libre de Orange.