El tema de Congo (Paraíba) es un asunto de gran importancia que impacta en la vida de millones de personas en todo el mundo. Se trata de un tema complejo y multifacético que abarca una amplia gama de aspectos, desde el ámbito personal hasta el ámbito global. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas y enfoques relacionados con Congo (Paraíba), analizando su relevancia en la actualidad y reflexionando sobre sus implicaciones a largo plazo. A través de un análisis detallado y riguroso, intentaremos arrojar luz sobre este tema y proporcionar al lector una comprensión más profunda y completa de Congo (Paraíba).
Congo | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mapa | ||
Coordenadas | 7°47′49″S 36°39′36″O / -7.7969444444444, -36.66 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Mesorregión | Borborema | |
• Microrregión | Karirí Occidental | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 15 de mayo de 1959 | |
Superficie | ||
• Total | 274.075 km² | |
Altitud | ||
• Media | 480 m s. n. m. | |
Clima | Tropical semiárido, con lluvias de verano | |
Población (IBGE/2010) | ||
• Total | 4692 hab. | |
• Densidad | 14,79 hab./km² | |
Gentilicio | Congolense | |
IBGE/2008 | ||
• Total | 28 742,817 mil | |
• PIB per cápita | 5862.29 | |
IDH (PNUD/2000) | 0.631 | |
Código postal | 58535-000 | |
Prefijo telefónico | 83 | |
Datos mesorregión | IBGE/2008 | |
Datos microrregión | IBGE/2008 | |
Municipios vecinos | Serra Branca, Coxixola, Caraúbas, Camalaú y Sumé | |
Dist. Cap. | 212 | |
Aniversario | 15 de mayo | |
Congo es un municipio brasileño del estado de Paraíba, localizado en la microrregión del Karirí Occidental. De acuerdo con el censo del IBGE del año 2010 su población era de 4692 habitantes.