En el mundo actual, Copa Hopman 1994 se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para muchas personas en diferentes ámbitos. Ya sea por su impacto en la sociedad, sus implicaciones en la vida diaria o su trascendencia en la historia, Copa Hopman 1994 es un tema que merece ser analizado y discutido en profundidad. Desde sus orígenes hasta su repercusión en la actualidad, Copa Hopman 1994 ha despertado el interés de académicos, expertos, y público en general, motivo por el cual resulta imprescindible explorar sus diferentes aristas y dimensiones. En este artículo, nos adentraremos en el apasionante mundo de Copa Hopman 1994, para conocer en detalle sus características, desafíos y oportunidades, con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento y comprensión sobre este fascinante tema.
La Copa Hopman 1994 corresponde a la 6.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 12 equipos en total, representando a República Checa, Alemania, España, Estados Unidos, Ucrania, Francia, Sudáfrica, Austria, Argentina, Australia, Holanda y Suecia.
Primera ronda | Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
República Checa | 2 | 1 | Alemania | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Predecesor: 1993 |
Copa Hopman 1994 |
Sucesor: 1995 |