En el presente artículo se abordará el tema de Copa Nicasio Vila 1911, que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Desde sus orígenes, Copa Nicasio Vila 1911 ha suscitado un sinfín de opiniones y debates que han polarizado a la sociedad. Es por esto que resulta de suma importancia analizar a fondo y de manera objetiva este fenómeno, para comprender sus implicaciones en diversos ámbitos, desde lo social hasta lo económico. Asimismo, se explorará el impacto de Copa Nicasio Vila 1911 en diferentes contextos culturales, así como las posibles perspectivas de futuro que podrían derivarse de su evolución. A través de la reflexión y el análisis crítico, se buscará arrojar luz sobre las diversas facetas de Copa Nicasio Vila 1911, con el fin de fomentar un debate constructivo y enriquecedor sobre este tema.
Copa Nicasio Vila 1911 Liga Rosarina de Fútbol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha | 1911 | ||||
Edición | Campeonato de Primera División 1911 | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Newells | ||||
Subcampeón | Rosario Central | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 7 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa Nicasio Vila 1911 fue la quinta edición del campeonato de primera división de la Liga Rosarina de Fútbol.
Participaron seis equipos y el campeón fue Newell's Old Boys, que obtuvo su cuarto título de primera división.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Newell's Old Boys | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 |
2º | Rosario Central | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
3º | Tiro Federal | 0 | 0 | 0 | |||||
4º | Argentino | 0 | 0 | 0 | |||||
5º | Provincial | 0 | 0 | 0 | |||||
6º | Aprendices Rosarinos | 0 | 0 | 0 | |||||
7º | Atlético del Rosario | 0 | 0 | 0 |
Predecesor: Copa Nicasio Vila 1910 |
IV Torneo de Primera División de Rosario Campeón: Newell's Old Boys (4to. título regional) |
Sucesor: Copa Nicasio Vila 1912 |