En este artículo vamos a profundizar en Copa de la Liga de Primera División 1983, un tema que ha sido objeto de interés y debate durante mucho tiempo. Copa de la Liga de Primera División 1983 es un tema que ha capturado la atención de académicos, expertos y público en general, generando una serie de opiniones encontradas y posturas diversas. A lo largo de los años, Copa de la Liga de Primera División 1983 ha sido objeto de estudio en diferentes campos de conocimiento, lo que ha enriquecido el debate en torno a este tema. En este artículo trataremos de arrojar luz sobre Copa de la Liga de Primera División 1983, explorando sus diferentes dimensiones y perspectivas para alcanzar una comprensión más profunda de su importancia y relevancia en la actualidad.
Copa de la Liga Copa de la Liga de España | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | España | ||||
Fecha | 8 de mayo - 29 de junio de 1983 | ||||
Edición | 1ª edición | ||||
Organizador | Real Federación Española de Fútbol | ||||
Premio | Acceso a Copa de la UEFA | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 equipos | ||||
Partidos | 34 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa de la Liga de 1983 fue la primera edición disputada de este torneo en España en la categoría de Primera División. Se disputó entre el 8 de mayo y el 29 de junio de 1983 bajo la modalidad de eliminación directa a ida y vuelta. Participaron los dieciocho equipos que durante aquel año compitieron en Primera División.
El primer equipo en alzarse con el torneo fue el Fútbol Club Barcelona que se impuso en la final al Real Madrid C. F..
Disputaron la Copa de la Liga 1983 los dieciocho equipos participantes en la Primera División de España 1982/83:
Los partidos de ida se disputaron el 8 de mayo y los de vuelta los días 21 y 22 de mayo.
Equipo local | Equipo visitante | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|
Celta de Vigo | Español | 3 - 2 | 1 - 7 |
Betis | Málaga | 1 - 0 | 1 - 2 (pr. + pen.) |
Racing | Valencia | 1 - 0 | 3 - 3 |
Salamanca | Atlético de Madrid | 0 - 0 | 1 - 4 |
Real Zaragoza | Sevilla | 2 - 1 | 2 - 0 |
Athletic Club | C. A. Osasuna | 1 - 1 | 2 - 2 (pr.+ pen.) |
Las Palmas | Real Valladolid | 4 - 1 | 2 - 1 |
Clubes exentos: Real Madrid, Barcelona, Sporting de Gijón y Real Sociedad.
Los partidos de ida se disputaron el 1 de junio y los de vuelta el 8 de junio.
Equipo local | Equipo visitante | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|
Sporting de Gijón | Málaga | 2 - 2 | 1 - 0 |
Racing de Santander | Real Zaragoza | 3 - 2 | 0 - 4 |
Real Sociedad | Español | 2 - 2 | 0 - 0 (pr. + pen.) |
Atlético de Madrid | Athletic Club | 3 - 0 | 0 - 2 |
Clubes exentos: Real Madrid, Barcelona y Las Palmas.
Los partidos de ida se disputaron los días 11 y 12 de junio y los de vuelta el 15 de junio.
Equipo local | Equipo visitante | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|
U. D. Las Palmas | Club Atlético de Madrid | 1 - 0 | 0 - 3 |
F. C. Barcelona | Real Sporting de Gijón | 1 - 0 | 0 - 0 |
Real Madrid C. F. | Real Sociedad de Fútbol | 1 - 0 | 1 - 1 |
Clubes exentos: Real Zaragoza C. D..
Las dos últimas rondas se jugaron en tan solo diez días entre el 19 de junio y el 29 de junio
Semifinales | Final | ||||||||
19 de junio - 22 de junio | 26 de junio - 29 de junio | ||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||
![]() | 0 | 5 | |||||||
|
![]() |
Campeón |
F. C. Barcelona |
1.º título |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Goleadores |
Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | Hugo Sánchez (6), Landáburu (3), Pedraza (2), Marina (2) |
Real Zaragoza | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | Amarilla (7), Valdano (4), Señor (2), Güerri (2), Ramírez (2), Herrera (1) |
F.C. Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | Maradona (4), Carrasco (2), Schuster (1), Víctor Muñoz (1), Marcos Alonso (1), Alexanko (1) |
U.D. Las Palmas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | Faustino (2), Martínez (2), Julio Durán (1), Benito Morales (1), Juani (1) |
Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | Santillana (5), Juanito (3), Metgod (2), Pineda (2), Del Bosque (1) |
Racing Santander | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | Cidón (2), Paco (2), Sañudo (1), Chaparro (1), Bernal (1) |
R. C. D. Espanyol | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | Marañón (5), Murúa (2), Lauridsen (2), Giménez (1), Corominas (1) |
Sporting Gijón | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Abel (1), Savic (1), Ferrero (1) |
Athletic Bilbao | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | Sola (2), Dani (1), Noriega (1), Sarabia (1) |
C.D. Málaga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | Totó (1), Gasparini (1), Brescia (1), José Hurtado (1) |
Real Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Cardeñosa (1), Diarte (1) |
Real Sociedad | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | Diego Álvarez (1), Uralde (1), Kortabarría (1) |
Celta de Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | Pichi Lucas (2), Andrés Fernández (1), Mercader (1) |
C.A. Osasuna | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | Lumbreras (1), Julio (1), Echeverría (1) |
Valencia C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | Robert (2), Botubot (1) |
U.D. Salamanca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ángel González (1) |
Sevilla F. C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | José Luis (1) |
Real Valladolid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | Da Silva (1), Yáñez (1) |
Predecesor: No tiene |
Copa de la Liga 1983 |
Sucesor: 1984 |