En el artículo que a continuación presentamos, nos adentramos en el fascinante mundo de Corciano, explorando sus orígenes, su impacto en la sociedad actual y sus posibles desafíos futuros. Corciano ha sido objeto de interés y estudio durante décadas, despertando la curiosidad de investigadores y aficionados por igual. A lo largo de este escrito, examinaremos de cerca las múltiples facetas que conforman Corciano, desde sus aspectos más relevantes hasta sus implicaciones en diversas áreas de la vida cotidiana. A través de un análisis profundo y perspicaz, buscamos proporcionar una visión completa y enriquecedora sobre Corciano, con el objetivo de brindar al lector una comprensión más amplia y significativa sobre esta temática tan apasionante.
Corciano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Corciano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°07′44″N 12°17′16″E / 43.1290269, 12.287718 | |
Capital | Corciano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Umbría | |
• Provincia | Perugia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Nadia Ginetti | |
Fracciones | vedi elenco | |
Municipios limítrofes | Magione, Perugia | |
Superficie | ||
• Total | 63,69 km² | |
Altitud | ||
• Media | 408 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 18,493 hab. | |
• Densidad | 290,35 hab./km² | |
Gentilicio | corcianesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 06073 | |
Prefijo telefónico | 075 | |
Matrícula | PG | |
Código ISTAT | 054015 | |
Código catastral | C990 | |
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
Sitio web oficial | ||
Corciano es una localidad y comune italiana de la provincia de Perugia, región de Umbría, con 18.493 habitantes.
En 2012, la ciudad fue laureada, junto con la rumana Sighișoara con el Premio de Europa, una distinción otorgada anualmente por el Consejo de Europa, desde 1955, a aquellos municipios que hayan hecho notables esfuerzos para promover el ideal de la unidad europea.
Gráfica de evolución demográfica de Corciano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |