En el mundo actual, Cosio Valtellino es un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en la economía global, Cosio Valtellino ha sido objeto de debate y controversia. Con avances tecnológicos y cambios en las comunidades, Cosio Valtellino ha tomado un papel protagónico en la vida cotidiana de las personas. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Cosio Valtellino, analizando su influencia en diferentes aspectos de la sociedad y examinando las posibles implicaciones para el futuro.
Cosio Valtellino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Cosio Valtellino en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°08′00″N 9°32′00″E / 46.133333333333, 9.5333333333333 | |
Capital | Cosio Valtellino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Sondrio | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fausta Svanella | |
Fracciones | Cosio Stazione, Mellarolo, Piagno, Regoledo, Sacco | |
Municipios limítrofes | Bema, Cercino, Mantello, Morbegno, Rasura, Rogolo, Traona | |
Superficie | ||
• Total | 23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 231 m s. n. m. | |
Población (31-12-04) | ||
• Total | 5,205 hab. | |
• Densidad | 223 hab./km² | |
Gentilicio | cosiesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23013 | |
Prefijo telefónico | 0342 | |
Matrícula | SO | |
Código ISTAT | 014024 | |
Código catastral | D088 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Cosio Valtellino es una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 5.205 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Cosio Valtellino entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |