En este artículo exploraremos a fondo Cottévrard, un tema que ha capturado la atención de muchos en los últimos tiempos. A medida que nos adentramos en este apasionante tema, trataremos de arrojar luz sobre su importancia y relevancia en el mundo actual. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad, Cottévrard ha sido objeto de debate y análisis, y en este artículo intentaremos abordar todas sus facetas de manera objetiva y detallada. A través de un enfoque multidisciplinario, examinaremos los aspectos históricos, culturales y contemporáneos de Cottévrard, con el objetivo de proporcionar a nuestros lectores una comprensión más amplia y profunda de este fascinante tema.
Cottévrard | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Iglesia de Saint-Martin de Cottévrard
| ||
Localización de Cottévrard en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°37′58″N 1°13′19″E / 49.632777777778, 1.2219444444444 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Alta Normandía | |
• Departamento | Sena Marítimo | |
• Distrito | distrito de Dieppe | |
• Cantón | cantón de Bellencombre | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Bosc d'Eawy | |
Alcalde |
Pierre Duvivier (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7.88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 133, 176 y 162 m s. n. m. | |
• Máxima | 176 m s. n. m. | |
• Mínima | 133 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 339 hab. | |
• Densidad | 60,15 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 76850 | |
Código INSEE | 76188 | |
Sitio web oficial | ||
Cottévrard es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Dieppe y cantón de Bellencombre.