En el siguiente artículo exploraremos el impacto que Couternon ha tenido en diferentes aspectos de la sociedad actual. Desde su origen hasta su relevancia en la actualidad, Couternon ha sido un tema de interés para investigadores, expertos y público en general. A lo largo de este artículo, analizaremos las distintas perspectivas relacionadas con Couternon, así como las implicaciones que ha tenido en ámbitos como la tecnología, la cultura, la política y la economía. Además, examinaremos cómo Couternon ha influenciado y cambiado la forma en que interactuamos, nos comunicamos y nos desenvolvemos en el mundo actual. Sin duda, Couternon ha dejado una huella significativa en nuestra sociedad y continuará siendo un tema relevante para el futuro.
Couternon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Couternon en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°20′02″N 5°09′00″E / 47.333888888889, 5.15 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Dijon | |
• Cantón | cantón de Dijon-2 | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Plaine des Tilles | |
Alcalde |
Patrice Chiffolot (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6,81 km² | |
Altitud | ||
• Media | 211, 229 y 216 m s. n. m. | |
• Máxima | 229 m s. n. m. | |
• Mínima | 211 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1515 hab. | |
• Densidad | 279,44 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21560 | |
Código INSEE | 21209 | |
Sitio web oficial | ||
Couternon es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Dijon-2.