En este artículo, vamos a abordar el tema de Couture desde una perspectiva innovadora y relevante para nuestros lectores. Ya sea que Couture sea una persona, un tema, una fecha u otro elemento, es crucial entender su impacto en el mundo actual y cómo está influyendo en diferentes aspectos de la sociedad. A través de un análisis profundo y detallado, exploraremos las múltiples facetas de Couture y sus implicaciones en diversos ámbitos. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros lectores una comprensión completa y actualizada de Couture, para que puedan estar al tanto de los últimos acontecimientos y tendencias relacionados con este tema.
Couture | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Couture en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°55′46″N 0°17′08″E / 45.929444444444, 0.28555555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente | |
• Distrito | distrito de Angoulême | |
• Cantón | cantón de Ruffec | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Trois Vallées (Charente) | |
Alcalde |
Jacqueline Ducloux-Ruzek (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 79, 135 y 102 m s. n. m. | |
• Máxima | 135 m s. n. m. | |
• Mínima | 79 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 158 hab. | |
• Densidad | 16,31 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16460 | |
Código INSEE | 16114 | |
Couture es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Angoulême y cantón de Ruffec.