En el mundo actual, Cremeno se ha convertido en un tema de interés creciente para personas de todas las edades y ámbitos. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica o su influencia en la cultura popular, Cremeno ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. En este artículo, exploraremos en profundidad la importancia de Cremeno, analizando su evolución a lo largo del tiempo y examinando su impacto en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Desde su surgimiento hasta su relevancia actual, Cremeno tiene mucho que ofrecer en términos de reflexión y comprensión del mundo que nos rodea.
Cremeno | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
Localización de Cremeno en Italia | ||
Coordenadas | 45°56′05″N 9°28′25″E / 45.9348502, 9.4737288 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Lecco | |
Alcalde | Pier Luigi Invernizzi | |
Superficie | ||
• Total | 13,18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1033 m s. n. m. | |
Población (2024) | ||
• Total | 1826 hab. | |
• Densidad | 139 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 23814 | |
Prefijo telefónico | 0341 | |
Matrícula | LC | |
Código ISTAT | 097029 | |
Código catastral | D145 | |
Municipios limítrofes | Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Morterone, Pasturo | |
Sitio web oficial | ||
Cremeno es un municipio italiano situado en la provincia de Lecco, en Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de mayo de 2024, de 1826 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Cremeno entre 1861 y 2024 |
![]() |
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |