En el mundo moderno, Cropani ha cobrado una relevancia cada vez mayor. Ya sea en el ámbito personal, profesional, político o cultural, Cropani ha adquirido una importancia que no se puede pasar por alto. En este artículo, exploraremos en profundidad los diversos aspectos relacionados con Cropani, desde su impacto en nuestras vidas diarias hasta su influencia en la sociedad en su conjunto. Analizaremos los desafíos y las oportunidades que Cropani presenta, así como las posibles soluciones y estrategias para abordarlos. Con un enfoque multidisciplinario, este artículo busca ofrecer una visión integral de Cropani y su papel en el mundo contemporáneo.
Cropani | ||
---|---|---|
Comuna italiana | ||
![]() | ||
Localización de Cropani en Italia | ||
![]() Ubicación en la provincia de Catanzaro | ||
Coordenadas | 38°58′00″N 16°47′00″E / 38.966666666667, 16.783333333333 | |
Capital | Cropani | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Catanzaro | |
Alcalde | Raffaele Mercurio | |
Fracciones | Cropani Marina, Cuturella di Cropani | |
Municipios limítrofes | Andali, Botricello, Cerva, Sellia Marina, Sersale. | |
Superficie | ||
• Total | 44,81 km² | |
Altitud | ||
• Media | 347 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 4611 hab. | |
• Densidad | 102,90 hab./km² | |
Gentilicio | Cropanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 88051 | |
Prefijo telefónico | 0961 | |
Matrícula | CZ | |
Código ISTAT | 079036 | |
Código catastral | D181 | |
Patrono(a) | San Sebastiano | |
Sitio web oficial | ||
Cropani es una comuna de la provincia de Catanzaro, en la región de Calabria (Italia). Tiene una población estimada, a fines de enero de 2022, de 4611 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Cropani entre 1861 y 2022 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |