En el mundo actual, Crépy (Aisne) se ha convertido en un tema de interés cada vez mayor. Con el avance de la tecnología y la globalización, Crépy (Aisne) ha cobrado una relevancia sin precedentes en diversos ámbitos de la sociedad. Ya sea en el ámbito científico, cultural, político o cotidiano, Crépy (Aisne) ha impactado de forma significativa la forma en que las personas se relacionan, perciben el mundo y toman decisiones. En este artículo, exploraremos en detalle el impacto de Crépy (Aisne) y analizaremos su influencia en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana.
Crépy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Crépy en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°36′15″N 3°30′50″E / 49.604166666667, 3.5138888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Laon | |
• Cantón | Laon-1 | |
• Mancomunidad | Pays de Laon | |
Alcalde |
Fabrice Féron (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 27,7 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 183 m s. n. m. | |
• Mínima | 63 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 1807 hab. | |
• Densidad | 65,23 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC+1) | |
• en verano | CEST (UTC+2) | |
Código postal | 02870 | |
Código INSEE | 02238 | |
El ayuntamiento.
| ||
Crépy es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.