En el mundo actual, Curgy ha cobrado gran importancia e interés, generando numerosas discusiones e investigaciones en distintos ámbitos. Desde su surgimiento, Curgy ha impactado de manera significativa en la sociedad, la economía, la cultura y la ciencia, entre otros aspectos. A lo largo de los años, Curgy ha evolucionado y se ha adaptado a las diferentes necesidades y exigencias del contexto actual, desempeñando un papel crucial en el desarrollo y la transformación de diversos sectores. Es por ello que resulta relevante analizar y comprender a fondo el impacto y alcance de Curgy en la actualidad, así como sus implicaciones futuras.
Curgy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Curgy en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°59′05″N 4°23′01″E / 46.984722222222, 4.3836111111111 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Saona y Loira | |
• Distrito | distrito de Autun | |
• Cantón | cantón de Autun-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'Autunois | |
Superficie | ||
• Total | 31.58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 299, 537 y 356 m s. n. m. | |
• Máxima | 537 m s. n. m. | |
• Mínima | 299 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1137 hab. | |
• Densidad | 34,83 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 71400 | |
Código INSEE | 71162 | |
Sitio web oficial | ||
Curgy es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Autun y cantón de Autun-Sud.