En el día de hoy, nos disponemos a adentrarnos en el apasionante mundo de Diefmatten. Ya sea que tengamos interés en conocer más sobre este tema, explorar las experiencias de alguien relacionado con Diefmatten o simplemente querer obtener información actualizada, este artículo tiene como objetivo brindar una visión completa y detallada sobre Diefmatten. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad, pasando por sus aplicaciones y desarrollos más recientes, este texto se propone satisfacer la curiosidad y la necesidad de conocimiento sobre Diefmatten. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, que seguramente nos dejará con una visión más clara y enriquecedora sobre Diefmatten.
Diefmatten | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Diefmatten en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°42′28″N 7°06′56″E / 47.707777777778, 7.1155555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Alsacia | |
• Departamento | Alto Rin | |
• Distrito | Altkirch | |
• Cantón | Dannemarie | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la porte d'Alsace | |
Alcalde |
Eugène Blonde (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 3,17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 300 m m s. n. m. | |
• Máxima | 381 m m s. n. m. | |
• Mínima | 297 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 251 hab. | |
• Densidad | 94,95 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 68780 | |
Código INSEE | 68071 | |
![]() | ||
Diefmatten]] , es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Alto Rin, en la región de Alsacia.