En el mundo actual, Domaso es un tema de gran relevancia e interés para un amplio público. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en la vida cotidiana, Domaso ha capturado la atención de muchos, generando debates y reflexiones sobre su importancia y sus posibles consecuencias. A lo largo de los años, Domaso ha sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos en diferentes campos, quienes han profundizado en sus diferentes aspectos, desde su origen hasta su evolución en el tiempo. En este artículo, exploraremos los diversos ángulos de Domaso, ofreciendo una visión panorámica de su relevancia y su influencia en el mundo actual.
Domaso | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Domaso en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 46°09′00″N 9°20′00″E / 46.15, 9.3333333333333 | |||
Capital | Domaso | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Como | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Luigi Lusardi | |||
Fracciones | Gaggio, Pozzolo | |||
Municipios limítrofes | Colico (LC), Gravedona, Livo, Peglio, Vercana, Dongo | |||
Superficie | ||||
• Total | 6 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 205 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 1,439 hab. | |||
• Densidad | 240 hab./km² | |||
Gentilicio | domasini (in dialetto lécapiatt) | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 22013 | |||
Prefijo telefónico | 0344 | |||
Matrícula | CO | |||
Código ISTAT | 013089 | |||
Código catastral | D329 | |||
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |||
Sitio web oficial | ||||
Domaso es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.439 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Domaso entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |