Hoy en día, Elecciones generales de Gambia de 1982 es un tema que ha cobrado una gran relevancia en la sociedad actual. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un aspecto fundamental que afecta a numerosos aspectos de la vida diaria. Son muchas las personas que se han visto influenciadas por Elecciones generales de Gambia de 1982, ya sea de forma directa o indirecta. Por este motivo, es de vital importancia profundizar en todos los aspectos relacionados con Elecciones generales de Gambia de 1982 para poder comprender su impacto en nuestra realidad. En este artículo, nos adentraremos en el apasionante mundo de Elecciones generales de Gambia de 1982, explorando sus orígenes, evolución y consecuencias en diferentes ámbitos. A lo largo de estas líneas, descubriremos la importancia que Elecciones generales de Gambia de 1982 ha adquirido en el mundo moderno y cómo ha llegado a convertirse en un tema de debate y reflexión en la sociedad actual.
← 1977 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de Gambia de 1982 Presidente y Cámara de Representantes | |||||||||||
Fecha | 4 de mayo de 1982 | ||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | 1982-1987 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 648 201 | ||||||||||
Votantes | 189 156 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
80.0 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Dawda Jawara – PPP | ||||||||||
Votos | 137 020 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 28 ![]() | ||||||||||
72.44 % | |||||||||||
![]() |
Sheriff Mustapha Dibba – NCP | ||||||||||
Votos | 52 136 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 ![]() | ||||||||||
27.56 % | |||||||||||
Composición de la Cámara de Representantes | |||||||||||
![]() | |||||||||||
28 PPP 3 NCP 5 Independientes
|
5 Jefes Tribales 8 Designados
| ||||||||||
![]() Presidente de la República del Gambia | |||||||||||
Las elecciones generales de Gambia se llevaron a cabo en mayo de 1982 para escoger a los miembros de la Cámara de Representantes. Después de una reforma constitucional en marzo, el Presidente de la República pasó a ser elegido directamente. El gobernante Partido Progresista Popular triunfó en las dos elecciones, siendo reelegido Dawda Jawara como presidente y obteniendo mayoría absoluta de 28 escaños en la Asamblea Nacional.
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
Dawda Jawara | Partido Progresista Popular | 137.020 | 72.44 |
Sheriff Mustapha Dibba | Partido Convención Nacional | 52.136 | 27.56 |
Total | 189.156 | 100 | |
Fuente: |
Partido | Votos | % | Escaños | +/– |
---|---|---|---|---|
Partido Progresista Popular | 102.545 | 61.74 | 27 | –2 |
Partido Convención Nacional | 32.634 | 19.65 | 3 | –2 |
Partido Unido | 4.782 | 2.88 | 0 | –1 |
Independientes | 26.141 | 15.74 | 5 | +5 |
Designados presidenciales | – | – | 8 | +4 |
Jefes Tribales | – | – | 5 | +1 |
Procurador general (ex officio) | – | – | 1 | 0 |
Total | 166.102 | 100 | 49 | +5 |
Fuente: |