El tema de Elecciones generales de Luxemburgo de 2018 es uno que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos tiempos. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en la vida diaria, Elecciones generales de Luxemburgo de 2018 ha generado un interés generalizado en diversos ámbitos. A medida que continuamos explorando y comprendiendo mejor Elecciones generales de Luxemburgo de 2018, surgen nuevas perspectivas y preguntas que nos invitan a reflexionar sobre su importancia y relevancia. En este artículo, nos sumergiremos en las distintas facetas de Elecciones generales de Luxemburgo de 2018, examinando su influencia en diferentes áreas y discutiendo su significado en el contexto actual.
← 2013 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de Luxemburgo de 2018 60 escaños del Cámara de Diputados 31 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 14 de octubre de 2018 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 2018-2023 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 259 887 | ||||||||||
Votantes | 233 014 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
89.66 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 216 177 | ||||||||||
Votos nulos | 16 837 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
CSV – Claude Wiseler | ||||||||||
Votos | 999 381 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 21 ![]() | ||||||||||
28.31 % | |||||||||||
![]() |
DP – Xavier Bettel | ||||||||||
Votos | 597 080 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
16.91 % | |||||||||||
![]() |
LSAP – Etienne Schneider | ||||||||||
Votos | 621 332 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 10 ![]() | ||||||||||
17.60 % | |||||||||||
![]() |
DG – François Bausch | ||||||||||
Votos | 533 893 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
15.15 % | |||||||||||
![]() |
ADR – Roy Reding | ||||||||||
Votos | 292 388 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
8.28 % | |||||||||||
![]() |
PPLU – Sven Clement | ||||||||||
Votos | 227 549 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
6.45 % | |||||||||||
![]() |
DL – David Wagner | ||||||||||
Votos | 144 576 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
5.48 % | |||||||||||
Mapa de los resultados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en el Consejo Nacional | |||||||||||
![]() | |||||||||||
21 CSV 12 DP 1 LSAP
|
9 DG 4 ADR 2 PPLU 2 DL
| ||||||||||
![]() Primer Ministro de Luxemburgo | |||||||||||
Las elecciones generales se celebraron en Luxemburgo el domingo 14 de octubre de 2018. Se eligieron los 60 escaños de la Cámara de Diputados de Luxemburgo.
Los 60 miembros de la Cámara de Diputados serán elegidos por representación proporcional en cuatro circunscripciones de múltiples miembros ; 9 en el distrito electoral del Norte, 7 en el Este, 23 en Sur y 21 en el Centro. Los votantes pueden votar por una lista de partidos o emitir múltiples votos para tantos candidatos como escaños. La asignación de asientos se calcula de acuerdo con la cuota de Hagenbach-Bischoff.
Partido | Votos | % | +/- | Bancas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtenidas | +/- | |||||||
Partido Popular Social Cristiano (CSV) | 999,381 |
|
−5.37 | 21/60 |
![]() | |||
Partido Democrático (DP) | 597,080 |
|
-2.68 | 12/60 |
![]() | |||
Partido Socialista Obrero Luxemburgués (LSAP) | 621,332 |
|
-1.33 | 10/60 |
![]() | |||
Los Verdes | 533,893 |
|
+5.00 | 9/60 |
![]() | |||
Partido Alternativo de la Reforma Democrática (ADR) | 292,388 |
|
+1.64 | 4/60 |
![]() | |||
Partido Pirata | 227,549 |
|
+3.51 | 2/60 |
![]() | |||
La Izquierda | 193,594 |
|
+0.54 | 2/60 |
![]() | |||
Partidos sin escaños | ||||||||
Partido Comunista de Luxemburgo | 44,916 |
|
-0.37 | 0/60 |
![]() | |||
Democracia | 10,320 |
|
Nuevo | 0/60 |
Nuevo | |||
Los Conservadores | 9,516 |
|
Nuevo | 0/60 |
Nuevo | |||
Total votos válidos | 3,529,969 |
|
60/60 |
![]() | ||||
Total blancos/nulos | 16,837 |
|
||||||
Total | 3,546,806 |
|
||||||
Fuente: Gobierno de Luxemburgo |
El 5 de diciembre de 2018, el primer ministro Xavier Bettel fue reelegido al cargo por un gobierno de coalición entre PD, LSAP y DG.