En el mundo actual, Elecciones generales de Turquía de 1954 ha tomado un papel protagónico en la sociedad, generando un impacto significativo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Desde su surgimiento, Elecciones generales de Turquía de 1954 ha generado un sinfín de debates, críticas, y reflexiones, convirtiéndose en un tema de interés para diferentes sectores y disciplinas. Su influencia ha trascendido fronteras y ha llegado a ser parte fundamental en la toma de decisiones, en la construcción de identidad, en el desarrollo de la tecnología, y en la creación de nuevas formas de comunicación. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de Elecciones generales de Turquía de 1954 y su relevancia en la sociedad contemporánea.
← 1950 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 1954 541 escaños de la Asamblea Nacional 271 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 2 de mayo de 1954 | ||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | 1954-1958 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 23 518 327 | ||||||||||
Hab. registrados | 10 262 063 | ||||||||||
Votantes | 9 095 617 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
88.63 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 8 941 660 | ||||||||||
Votos nulos | 153 957 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
DP – Adnan Menderes | ||||||||||
Votos | 5 151 550 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 490 ![]() | ||||||||||
57.61 % | |||||||||||
![]() |
CHP – İsmet İnönü | ||||||||||
Votos | 3 161 696 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 30 ![]() | ||||||||||
35.36 % | |||||||||||
![]() |
CMP – Osman Bölükbaşı | ||||||||||
Votos | 434 085 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 ![]() | ||||||||||
4.85 % | |||||||||||
Resultados por Provincia | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de la Asamblea Nacional | |||||||||||
![]() | |||||||||||
490 DP 30 CHP
|
5 CMP 10 Independientes
| ||||||||||
![]() Primer Ministro de la República de Turquía | |||||||||||
Las elecciones generales se llevaron a cabo en Turquía el 2 de mayo de 1954, mediante el sistema electoral de voto múltiple no transferible. El Partido Demócrata obtuvo mayoría absoluta con 490 escaños, mientras que el Partido Republicano del Pueblo perdió 39 y quedó segundo con 30 escaños.
Party | Votes | % | Seats | +/– |
---|---|---|---|---|
Partido Demócrata | 5.151.550 | 57.6 | 490 | +82 |
Partido Republicano del Pueblo | 3.161.696 | 35.4 | 30 | –39 |
Partido Nacional Republicano | 434.085 | 4.9 | 5 | Nuevo |
Partido Campesino | 57.011 | 0.6 | 0 | Nuevo |
Independientes | 137.318 | 4.8 | 10 | +1 |
Votos en blanco/inválidos | 153.957 | – | – | – |
Total | 9.095.617 | 100.00 | 535 | +48 |
Votantes registrados/participación | 10,262,063 | 88.6 | – | – |
Fuente: Nohlen et al. |