El tema de Elecciones parlamentarias de Perú de 2026 es sin duda un tema que despierta gran interés y que tiene un impacto significativo en la sociedad actual. Desde hace varios años, Elecciones parlamentarias de Perú de 2026 ha sido motivo de debates, investigaciones y reflexiones en diferentes ámbitos, ya que su relevancia abarca aspectos políticos, sociales, culturales, económicos y medioambientales. A lo largo de la historia, Elecciones parlamentarias de Perú de 2026 ha sido objeto de diferentes interpretaciones y enfoques, lo que demuestra la complejidad y la importancia que tiene para la humanidad. En este artículo, nos adentraremos en el mundo de Elecciones parlamentarias de Perú de 2026 para analizar sus implicaciones y su influencia en la sociedad actual.
← 2021 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de Perú de 2026 Congreso de la República del Perú Senado de la República y Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 12 de abril de 2026 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Lugar | Perú | ||||||||||
Cargos a elegir | 60 escaños del Senado 130 escaños de la Cámara de Diputados | ||||||||||
Período | 2026 - 2031 | ||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en el Senado | |||||||||||
![]() |
Las elecciones parlamentarias de Perú de 2026 se llevarían a cabo el domingo 12 de abril de 2026 en todo el Perú, para elegir 60 representantes ante el Senado y 130 representantes ante la Cámara de Diputados, representativos de 27 distritos electorales. Fueron convocadas por la presidenta Dina Boluarte mediante Decreto Supremo N° 039-2025-PCM (25 de marzo de 2025). Será la primera elección para un Congreso bicameral desde las elecciones de 1990.
La representación del poder legislativo peruano entre 1829 y 1992 estuvo compuesto el Senado y la Cámara de Diputados desde la Constitución de 1828. La estructura bicameral del Congreso se mantuvo en todas las constituciones del Perú hasta 1992. El 5 de abril de 1992, ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización, el presidente Fujimori ordenó el cierre del Congreso de la República y la intervención en otros organismos del Estado y medios de comunicación. Dada la presión internacional, Fujimori convocó a elecciones a un congreso constituyente, al que atribuyó poder para dictar una nueva constitución.
El Congreso de la República del Perú establecido por la Constitución de 1993 estuvo concebido como un sistema unicameral, compuesto por 120 congresistas (luego 130) representativos del país en distrito electoral único (luego, en 27 distritos electorales). Para ser elegido congresista, era requerido ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio. En 2018, se prohibió la reelección inmediata de congresistas. La estructura se mantuvo durante las siguientes elecciones parlamentarias, desde 1995 hasta 2021. El 6 de marzo de 2024, el Congreso aprobó la reforma constitucional que establecía la restitución del sistema bicameral, es decir, la restitución del Senado y la Cámara de Diputados.
El Congreso de la República del Perú está concebido como un sistema bicameral imperfecto. Ambas cámaras mantienen la facultad legislativa pero el Senado tiene mayor poder legislativo que la Cámara de Diputados, con la capacidad de aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la cámara baja, ejercer control sobre decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y los decretos de régimen de excepción y nombrar y separar a altos funcionarios del Estado. No obstante, la Cámara de Diputados posee algunas funciones exclusivas como interpelar o censurar al presidente del Consejo de Ministros o a los ministros por separado.
La votación se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en el país o en el extranjero y en pleno goce de sus derechos políticos. Para ser elegido diputado, es requerido ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio. Para ser elegido senador, es requerido ser peruano de nacimiento, haber cumplido cuarenta y cinco años o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio. Existe la reelección inmediata para el mismo cargo. Los candidatos a presidente y vicepresidentes de la República pueden postular a senador o diputado.
Para la Cámara de Diputados, se asigna a cada circunscripción electoral un representante y se distribuye los escaños restantes en forma proporcional al número de electores, salvo el distrito electoral de Residentes en el Extranjero que elige de manera fija a dos representantes. El reparto de escaños en cada circunscripción se otorga mediante el método de la cifra repartidora con el método d'Hondt, con un doble voto preferencial opcional, también será la primera vez que el distrito electoral de Madre de Dios que pase a tener dos representantes.
Como resultado de la asignación antes mencionada, la distribución en las elecciones para la Cámara de Diputados es la siguiente:
Escaños | Distritos electorales | ![]() |
---|---|---|
32 | Lima(–1) | |
7 | La Libertad y Piura | |
6 | Arequipa y Cajamarca | |
5 | Áncash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno | |
4 | Callao, Ica, Lima Provincias, Loreto y San Martín | |
3 | Ayacucho, Huánuco y Ucayali | |
2 | Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios(+1), Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Residentes en el Extranjero |
Para el Senado, se asigna a cada circunscripción electoral un representante y se distribuye los escaños restantes en distrito electoral único nacional. Como resultado de la asignación antes mencionada, treinta (30) senadores son elegidos por los 27 distritos electorales, treinta (30) senadores son elegidos por distrito electoral único nacional.
Como resultado de la asignación antes mencionada, la distribución en las elecciones para el Senado es la siguiente:
Escaños | Distritos electorales | ![]() |
---|---|---|
30 | Perú | |
4 | Lima | |
1 | Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Residentes en el Extranjero |
Las fechas clave se enumeran a continuación:
Las siguientes tablas muestran la composición del Congreso de la República electo en 2021 y antes de las elecciones:
A continuación se muestra una lista de los partidos y alianzas electorales que participarían en las elecciones:
![]() | ||||||
Partidos y coaliciones | Voto popular | Escaños | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
Perú Libre (PL) | ||||||
Fuerza Popular (FP) | ||||||
Renovación Popular (RP) | ||||||
Acción Popular (AP) | ||||||
Alianza para el Progreso (APP) | ||||||
Avanza País (AvP) | ||||||
Juntos por el Perú (JP) | ||||||
Somos Perú (SP) | ||||||
Podemos Perú (PP) | ||||||
Partido Morado (PM) | ||||||
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) | ||||||
Partido Popular Cristiano (PPC) | ||||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | n/a | |||||
Frente de la Esperanza (FE) | Nuevo | |||||
Partido Patriótico del Perú (PPP) | Nuevo | |||||
Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) | Nuevo | |||||
Fe en el Perú (Fe) | Nuevo | |||||
Partido Demócrata Verde (V) | Nuevo | |||||
Partido Demócrata Unido Perú (PD) | Nuevo | |||||
Salvemos al Perú (S) | Nuevo | |||||
Libertad Popular (LP) | Nuevo | |||||
Perú Moderno (P) | Nuevo | |||||
Perú Primero (P1) | Nuevo | |||||
Primero La Gente (PLG) | Nuevo | |||||
Perú Acción (PA) | Nuevo | |||||
Partido SíCreo (SíCreo) | Nuevo | |||||
Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) | Nuevo | |||||
Nuevo Perú (NP) | Nuevo | |||||
Progresemos (Progresemos) | Nuevo | |||||
Partido Cívico OBRAS (OBRAS) | Nuevo | |||||
Ahora Nación (AN) | Nuevo | |||||
País para Todos (PPT) | Nuevo | |||||
Partido del Buen Gobierno (PBG) | Nuevo | |||||
Fuerza Moderna (FM) | Nuevo | |||||
Unidad y Paz (U) | Nuevo | |||||
Voces del Pueblo (VP) | Nuevo | |||||
Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! (PU) | Nuevo | |||||
Cooperación Popular (COOP) | Nuevo | |||||
Ciudadanos por el Perú (CPP) | Nuevo | |||||
Partido Democrático Federal (PDF) | Nuevo | |||||
Batalla Perú (BP) | Nuevo | |||||
Un Camino Diferente (UCD) | Nuevo | |||||
Integridad Democrática (ID) | Nuevo | |||||
Total | 130 | ±0 | ||||
Votos válidos | ||||||
Votos en blanco | ||||||
Votos nulos | ||||||
Votos emitidos | ||||||
Abstenciones | ||||||
Votantes registrados | ||||||
Fuente: |
Circunscripción | PL | FP | RP | AP | APP | AvP | JP | SP | PP | PM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | |
Amazonas | ||||||||||||||||||||
Áncash | ||||||||||||||||||||
Apurímac | ||||||||||||||||||||
Arequipa | ||||||||||||||||||||
Ayacucho | ||||||||||||||||||||
Cajamarca | ||||||||||||||||||||
Callao | ||||||||||||||||||||
Cusco | ||||||||||||||||||||
Huancavelica | ||||||||||||||||||||
Huánuco | ||||||||||||||||||||
Ica | ||||||||||||||||||||
Junín | ||||||||||||||||||||
La Libertad | ||||||||||||||||||||
Lambayeque | ||||||||||||||||||||
Lima | ||||||||||||||||||||
Lima Provincias | ||||||||||||||||||||
Loreto | ||||||||||||||||||||
Madre de Dios | ||||||||||||||||||||
Moquegua | ||||||||||||||||||||
Pasco | ||||||||||||||||||||
Piura | ||||||||||||||||||||
Puno | ||||||||||||||||||||
San Martín | ||||||||||||||||||||
Tacna | ||||||||||||||||||||
Tumbes | ||||||||||||||||||||
Ucayali | ||||||||||||||||||||
Extranjero | ||||||||||||||||||||
Total |
![]() | |||||||||||
Partidos y coaliciones | Distrito nacional único | Distrito electoral múltiple | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto popular | Escaños | Voto popular | Escaños | ||||||||
Votos | % | ±pp | Total | +/− | Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
Perú Libre (PL) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Fuerza Popular (FP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Renovación Popular (RP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Acción Popular (AP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Alianza para el Progreso (APP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Avanza País (AvP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Juntos por el Perú (JP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Somos Perú (SP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Podemos Perú (PP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Morado (PM) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Popular Cristiano (PPC) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Frente de la Esperanza (FE) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Patriótico del Perú (PPP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Fe en el Perú (Fe) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Demócrata Verde (V) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Demócrata Unido Perú (UP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Salvemos al Perú (S) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Libertad Popular (LP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Perú Moderno (PM) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Perú Primero (P1) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Primero La Gente (PLG) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Perú Acción (PA) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido SíCreo (SíCreo) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Nuevo Perú (NP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Progresemos (Progresemos) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Cívico OBRAS (OBRAS) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Ahora Nación (AN) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
País para Todos (PPT) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido del Buen Gobierno (PBG) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Fuerza Moderna (FM) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Unidad y Paz (U) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Voces del Pueblo (VP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! (PU) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Cooperación Popular (COOP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Ciudadanos por el Perú (CPP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Partido Democrático Federal (PDF) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Batalla Perú (BP) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Un Camino Diferente (UCD) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Integridad Democrática (ID) | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
Total | 30 | n/a | 30 | n/a | |||||||
Votos válidos | n/a | n/a | |||||||||
Votos en blanco | n/a | n/a | |||||||||
Votos nulos | n/a | n/a | |||||||||
Votos emitidos | n/a | n/a | |||||||||
Abstenciones | n/a | n/a | |||||||||
Votantes registrados | |||||||||||
Fuente: |
Circunscripción | PL | FP | RP | AP | APP | AvP | JP | SP | PP | PM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | % | E | |
Amazonas | ||||||||||||||||||||
Áncash | ||||||||||||||||||||
Apurímac | ||||||||||||||||||||
Arequipa | ||||||||||||||||||||
Ayacucho | ||||||||||||||||||||
Cajamarca | ||||||||||||||||||||
Callao | ||||||||||||||||||||
Cusco | ||||||||||||||||||||
Huancavelica | ||||||||||||||||||||
Huánuco | ||||||||||||||||||||
Ica | ||||||||||||||||||||
Junín | ||||||||||||||||||||
La Libertad | ||||||||||||||||||||
Lambayeque | ||||||||||||||||||||
Lima | ||||||||||||||||||||
Lima Provincias | ||||||||||||||||||||
Loreto | ||||||||||||||||||||
Madre de Dios | ||||||||||||||||||||
Moquegua | ||||||||||||||||||||
Pasco | ||||||||||||||||||||
Piura | ||||||||||||||||||||
Puno | ||||||||||||||||||||
San Martín | ||||||||||||||||||||
Tacna | ||||||||||||||||||||
Tumbes | ||||||||||||||||||||
Ucayali | ||||||||||||||||||||
Extranjero | ||||||||||||||||||||
Distrito electoral múltiple | ||||||||||||||||||||
Distrito nacional único |