En este artículo exploraremos el fascinante mundo de Elecciones provinciales de Misiones de 2019, un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde sus orígenes históricos hasta su impacto en la sociedad moderna, Elecciones provinciales de Misiones de 2019 ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. A lo largo de estas páginas, nos adentraremos en sus diferentes facetas, descubriendo su relevancia en campos tan diversos como la ciencia, el arte, la tecnología y la política. Con entrevistas exclusivas, análisis profundos y datos curiosos, este artículo te llevará a un viaje enriquecedor a través de todo lo que Elecciones provinciales de Misiones de 2019 tiene para ofrecer. Prepárate para sumergirte en un universo emocionante y lleno de sorpresas, porque en estas líneas, Elecciones provinciales de Misiones de 2019 será el protagonista indiscutible.
← 2015 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2019 Gobernador para el período 2019-2023 20 de 40 bancas en la Cámara de Representantes | |||||||||||
Fecha | Domingo 2 de junio de 2019 | ||||||||||
Período | 10 de diciembre de 2019 – 10 de diciembre de 2023 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 907 008 | ||||||||||
Votantes | 712 754 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
78.58 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 678 569 (95,20%) | ||||||||||
Votos en blanco | 28 958 (4,06%) | ||||||||||
Votos nulos | 5227 (0,73%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Oscar Herrera Ahuad – PCS | ||||||||||
Amplitud y Unidad Social
Causa Popular Frente Renovador Legítimo Kolina Memoria y Movilización Social Movimiento de Integración y Desarrollo Movimiento Renovador Popular Partido de la Concordia Social Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo Partido de la Participación Ciudadana Partido del Consenso Partido Desarrollista Frente Grande Partido Justicialista Partido Laborista Partido por la Reconstrucción de la Justicia Social Partido Pueblo Libre y Solidario Partido Transversal de la Respuesta Proyecto Popular Trabajo y Progreso Unión Popular Valores para mi País | |||||||||||
Votos | 494 045 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 16 ![]() | ||||||||||
72.41 % | |||||||||||
![]() |
Humberto Schiavoni – PRO | ||||||||||
Coalición Cívica ARI
Movimiento Militante Barriales Movimiento afirmativo Propuesta Republicana Unión Cívica Radical Unión para la Integración y el Resurgimiento | |||||||||||
Votos | 119 346 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
17.59 % | |||||||||||
![]() |
Pablo Isaac Lenguaza – PAyS | ||||||||||
Partido Agrario y Social
Unidad Popular Movimiento Libres del Sur Partido del Trabajo y del Pueblo Partido Socialista Partido Solidario Proyecto Sur Vanguardia Popular | |||||||||||
Votos | 55 369 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
8.16 % | |||||||||||
![]() |
Olga Beatriz Aguirre – PO | ||||||||||
Votos | 9809 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
1.45 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Herrera Ahuad
| |||||||||||
![]() Gobernador de Misiones | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Misiones 2019 se realizaron el 2 de junio, separadas de las elecciones nacionales. Además de los cargos ejecutivos, se eligieron la mitad de los diputados provinciales.
Logo | Partido/Alianza | Candidato a gobernador | Candidato a vicegobernador | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frente Renovador de la Concordia | ![]() |
Oscar Herrera Ahuad | ![]() |
Carlos Omar Arce | |
|
| |||||
![]() |
Juntos por el Cambio | ![]() |
Humberto Schiavoni | ![]() |
Luis Mario Pastori | |
|
| |||||
![]() |
Frente Popular Agrario y Social | ![]() |
Pablo Isaac Lenguaza | ![]() |
Héctor Orlando Bárbaro | |
|
||||||
![]() |
Partido del Obrero | ![]() |
Olga Beatriz Aguirre | ![]() |
Eduardo Demetrio Cantero | |
|
Fórmula | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Oscar Herrera Ahuad | Carlos Omar Arce | Frente Renovador de la Concordia | 494.045 | 72,81 | |
Humberto Schiavoni | Luis Mario Pastori | Juntos por el Cambio | 119.346 | 17,59 | |
Pablo Isaac Lenguaza | Héctor Orlando Bárbaro | Frente Popular Agrario y Social | 55.369 | 8,16 | |
Olga Beatriz Aguirre | Eduardo Demetrio Cantero | Partido del Obrero | 9.809 | 1,45 | |
Votos afirmativos | 678.569 | 95,20 | |||
Votos en blanco | 28.958 | 4,06 | |||
Votos nulos | 5.227 | 0,73 | |||
Participación | 712.754 | 78,58 | |||
Electores registrados | 907.008 | 100 | |||
Fuente: |
← 2017 · Cámara de Representantes · 2021 → | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % | Bancas | Candidatos | |
Frente Renovador de la Concordia | 491.231 | 72,86 | 16/20 |
Ver candidatos:
| |
Juntos por el Cambio | 118.901 | 17,63 | 3/20 |
Ver candidatos:
| |
Frente Popular Agrario y Social | 54.326 | 8,06 | 1/20 |
Ver candidatos:
| |
Partido del Obrero | 9.796 | 1,45 | 0/20 |
Ver candidatos:
| |
Votos afirmativos | 674.254 | 94,60 | |||
Votos en blanco | 33.321 | 4,67 | |||
Votos nulos | 5.179 | 0,73 | |||
Participación | 712.754 | 78,58 | |||
Electores registrados | 907.008 | 100 | |||
Fuente: |