En el mundo actual, es inevitable no sentir curiosidad por Elmas. Ya sea que estemos hablando de un tema de actualidad, una figura histórica o un fenómeno natural, Elmas despierta un interés generalizado en la sociedad. La influencia de Elmas puede observarse en diferentes ámbitos, desde la cultura popular hasta el ámbito académico, pasando por la política y la economía. Es por ello que resulta relevante explorar a fondo todo lo relacionado con Elmas, entendiendo su importancia y el impacto que tiene en nuestras vidas. En este artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Elmas, explorando sus diferentes facetas y su significado en el contexto actual.
Elmas | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Elmas en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 39°16′04″N 9°03′00″E / 39.2678792, 9.0499878 | |
Capital | Elmas | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Ciudad metropolitana de Cagliari | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Valter Piscedda | |
Municipios limítrofes | Assemini, Cagliari, Sestu | |
Superficie | ||
• Total | 13,70 km² | |
Altitud | ||
• Media | 7 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 8,852 hab. | |
• Densidad | 578,83 hab./km² | |
Gentilicio | masesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09067 | |
Prefijo telefónico | 070 | |
Matrícula | CA | |
Código ISTAT | 092108 | |
Código catastral | D399 | |
Fiestas mayores | 20 de enero | |
Patrono(a) | San Sebastián | |
Sitio web oficial | ||
Elmas (en sardo: Su Masu) es un municipio de Italia de 8.852 habitantes en la ciudad metropolitana de Cagliari, región de Cerdeña. Está situado a 8 km al noroeste de Cagliari.
El municipio, que en 1937 se había unido a Cagliari, vuelve a independizarse en 1989. Las actividades económicas principales son la agricultura y la pesca, aunque el turismo tiene cada vez más influencia desde la construcción del Aeropuerto de Cagliari-Elmas. Entre los lugares de interés destaca la iglesia de Santa Caterina di Alessandria.
Gráfica de evolución demográfica de Elmas entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |