En el mundo actual, Ensch es un tema que ha cobrado cada vez más relevancia y protagonismo en la sociedad. Con el paso del tiempo, Ensch ha logrado captar la atención y el interés de un amplio espectro de personas, que ven en este tema la oportunidad de explorar nuevas ideas, debatir opiniones y compartir experiencias. Desde diferentes perspectivas y enfoques, Ensch ha demostrado ser un punto de encuentro para la diversidad de pensamientos y visiones, promoviendo el diálogo y el enriquecimiento mutuo. En este contexto, resulta imprescindible abordar de manera más profunda y reflexiva Ensch, con el fin de comprender su influencia en nuestra vida cotidiana y en el mundo que nos rodea.
Ensch | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Ensch en Renania-Palatinado | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 49°49′36″N 6°50′00″E / 49.826666666667, 6.8333333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado federado | Renania-Palatinado | |
• Distrito | Tréveris-Saarburg | |
• Verbandsgemeinde | Schweich an der Römischen Weinstraße | |
Alcalde | Matthias Otto | |
Superficie | ||
• Total | 6.83 km² | |
Altitud | ||
• Media | 150 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2019) | ||
• Total | 456 hab. | |
• Densidad | 67 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 54340 | |
Prefijo telefónico | 06507 | |
Matrícula | TR | |
Número oficial de comunidad | 07235019 | |
Sitio web oficial | ||
Ensch es un municipio situado en el distrito de Tréveris-Saarburg, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 472 habitantes.
Se encuentra ubicado al oeste del estado, cerca de la ciudad de Tréveris, de la orilla del río Mosela —uno de los principales afluentes del Rin— y de la frontera con Luxemburgo y el estado de Sarre.