En el mundo actual, Estación Vicuña Mackenna es un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde su surgimiento, Estación Vicuña Mackenna ha generado debate, interés y curiosidad en diferentes ámbitos de la sociedad. A medida que el tiempo avanza, Estación Vicuña Mackenna continúa siendo relevante e influyente en la vida de las personas, lo que ha impulsado a muchos a explorar sus diferentes aspectos y dimensiones. En este artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Estación Vicuña Mackenna y trataremos de arrojar luz sobre su importancia y su impacto en la sociedad actual.
Vicuña Mackenna | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 33°54′38″S 64°23′17″O / -33.9106, -64.3881 | |||||||||||||||
Ciudad | Vicuña Mackenna | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Punto kilométrico | 580,7 (desde Retiro) | |||||||||||||||
Altitud | 241 m s. n. m. | |||||||||||||||
Inauguración | 7 de junio de 1904 | |||||||||||||||
Clausura | 1993 | |||||||||||||||
Reinauguración | Agosto de 2022 (pasajeros) | |||||||||||||||
Pasajeros | 751 por año (año 2022) | |||||||||||||||
N.º de andenes | Tres | |||||||||||||||
Operador | Trenes Argentinos Cargas | |||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Uso | Cargas | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | San Martín | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
Vicuña Mackenna es una estación ferroviaria ubicada en la localidad del mismo nombre, Partido de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Por sus vías corren trenes de carga de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas. Desde esta estación, se desprende un ramal a Estación Achiras.
En el año 1886 fue inaugurada la estación, por parte del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.