Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de Estrée. Ya sea que seas un experto en la materia o simplemente sientas curiosidad por aprender más al respecto, este artículo te brindará una visión integral de todo lo relacionado con Estrée. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, pasando por sus posibles aplicaciones en diversos ámbitos, este artículo busca profundizar en todos los aspectos relevantes que hacen de Estrée un tema digno de explorar. Acompáñanos en este viaje de conocimiento y descubre todo lo que hay que saber sobre Estrée.
Estrée | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Estrée en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 50°29′58″N 1°47′24″E / 50.499444444444, 1.79 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Montreuil | |
• Cantón | cantón de Étaples | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Montreuillois | |
Alcalde |
Daniel Jumez (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4.47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 6 y 116 m s. n. m. | |
• Máxima | 116 m s. n. m. | |
• Mínima | 6 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 276 hab. | |
• Densidad | 66,22 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62170 | |
Código INSEE | 62312 | |
Estrée es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Montreuil y cantón de Étaples.