En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Favria, explorando sus diferentes facetas, su impacto en el ámbito _var2, y las diversas opiniones y posturas que existen alrededor de este tema. Desde sus orígenes hasta su presencia en la actualidad, Favria ha despertado interés y debate entre expertos y entusiastas por igual. A través de un análisis exhaustivo y riguroso, buscaremos arrojar luz sobre aspectos clave de Favria, examinando su influencia en _var3 y su potencial para transformar el futuro de _var4. Este artículo pretende, además, dar al lector una visión completa y equilibrada sobre Favria, ofreciendo una perspectiva multidimensional que invite a la reflexión y al diálogo abierto.
Favria | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Favria en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°19′52″N 7°41′26″E / 45.331154, 7.690617 | |
Capital | Favria | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giorgio Domenico Cortese | |
Municipios limítrofes | Busano, Front, Oglianico, Rivarolo Canavese | |
Superficie | ||
• Total | 14,85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 316 m s. n. m. | |
Población (28-02-2009) | ||
• Total | 5,148 hab. | |
• Densidad | 347 hab./km² | |
Gentilicio | favriesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10083 | |
Prefijo telefónico | 0124 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001101 | |
Código catastral | D520 | |
Sitio web oficial | ||
Favria es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 5.148 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Favria entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |