En el artículo de hoy, queremos abordar el tema de Felsőszentiván, un tema que ha causado un gran impacto en la sociedad actual. Felsőszentiván es un asunto que afecta a personas de todas las edades, géneros y culturas, por lo que es importante analizarlo desde diferentes perspectivas. A lo largo de este artículo, exploraremos los orígenes de Felsőszentiván, su evolución a lo largo del tiempo y su influencia en diversos aspectos de la vida cotidiana. Asimismo, examinaremos las posibles soluciones o enfoques para abordar este tema de manera efectiva. Esperamos que este artículo genere reflexión y debate entre nuestros lectores, así como brinde información valiosa sobre Felsőszentiván.
Felsőszentiván | ||||
---|---|---|---|---|
Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Felsőszentiván en Hungría | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 46°11′42″N 19°11′25″E / 46.195, 19.1903 | |||
Entidad | Pueblo | |||
• País |
![]() | |||
Condado | Bács-Kiskun | |||
Distrito | Baja | |||
Superficie | ||||
• Total | 53,54 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 1728 hab. | |||
• Densidad | 32,27 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 6447 | |||
Prefijo telefónico | 79 | |||
Sitio web oficial | ||||
Felsőszentiván es un pueblo ubicado en el distrito de Baja, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.
Posee una superficie de 53,54 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 1728 habitantes, con una densidad de población de 32,27 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 2345 | — |
1990 | 2088 | −1.15 % |
2001 | 2012 | −0.34 % |
2011 | 1850 | −0.84 % |
2019 | 1728 | −0.85 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |