En el presente artículo, exploraremos en detalle el tema de Formia, el cual ha generado un gran interés y debate en la actualidad. Formia es un tema de gran relevancia en la sociedad contemporánea, y su impacto se extiende a diversos aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de estas páginas, analizaremos los diferentes enfoques y perspectivas sobre Formia, así como su influencia en la cultura, la política, la economía y otros ámbitos. Además, examinaremos las implicaciones de Formia en la vida de las personas, y cómo este tema puede ser abordado desde diversas disciplinas y puntos de vista. ¡Acompáñanos en este viaje de exploración sobre Formia y descubre la importancia que tiene en nuestra sociedad contemporánea!
Formia | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
Localización de Formia en Italia | ||
![]() Ubicación de Lacio en Italia | ||
Coordenadas | 41°15′23″N 13°36′25″E / 41.256388888889, 13.606944444444 | |
Capital | Formia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Localidad | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianluca Taddeo | |
Fracciones | Castellonorato, Gianola-S.Janni, Marànola, Penitro, Trivio, S. Pietro, S. Giulio, Mola di Gaeta, Castellone, Vindicio, Acqualonga, Acquatraversa | |
Municipios limítrofes | Esperia, Gaeta, Itri, Minturno, Spigno Saturnia | |
Superficie | ||
• Total | 74,17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 19 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 37 368 hab. | |
• Densidad | 503,82 hab./km² | |
Gentilicio | Formiani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 04023 | |
Prefijo telefónico | 0771 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059008 | |
Código catastral | D708 | |
Fiestas mayores | 2 y 24 de junio | |
Patrono(a) | Erasmo de Formia y Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Formia es una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lacio. Tiene una población estimada, a fines de septiembre de 2021, de 37 368 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Formia entre 1861 y 2021 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |